×
500 גרם
תגית החיסכון מתבססת על ממוצע כלל המחירים בטבלה, פרט למצב שיש לפחות 3 שורות "מוצר מוביל" ואז ממצעים רק אותם
מצאתם טעות? פנו אלינו בוואטסאפ
🤍
אגוז קשיו טבעי
20.8₪ ₪43.30 4.16₪/100 ג'
22.5₪ חיסכון
474 במלאי
| משקל | 0.5 ק"ג |
|---|---|
| משקל ברוטו | 0.5 ק"ג |
אגוזי קשיו קלוף גודל 240
כשרות בד"ץ בית יוסף
למידע נוסף על הספקים וכשרויות שעובדים עם החישוק – לחץ כאן
השוואת מחירים
עדכון אחרון: ש' 14/11
| סוג מוצר | שם |
מחיר מותאם
המשקל עשוי להיות שונה, במצבים אלו התאמנו את המחיר למשקל של המוצר שלנו
|
מחיר מבצע | תוספת בשקלים | תוספת באחוזים | רשת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מוצר זהה | 37.26 (ללא התאמה: 14.9) | | 16.46 | 79% | יינות ביתן |
|
| מוצר זהה | 50.34 (ללא התאמה: 15.1) | | 29.54 | 142% | חצי חינם |
|
| מוצר זהה | 53 (ללא התאמה: 15.9) | | 32.2 | 155% | רמי לוי |
|
| מוצר זהה | 53 (ללא התאמה: 15.9) | | 32.2 | 155% | ויקטורי |
|
| מוצר זהה | 42.96 (ללא התאמה: 18.9) | | 22.16 | 107% | שופרסל |
|
| מוצר זהה | 69.66 (ללא התאמה: 20.9) | | 48.86 | 235% | טיב טעם |
|
| מוצר זהה | 49.78 (ללא התאמה: 21.9) | | 28.98 | 139% | דור אלון |
|
| מוצר זהה | 49.78 (ללא התאמה: 21.9) | | 28.98 | 139% | וולט |
|
| מוצר זהה | 54.32 (ללא התאמה: 23.9) | | 33.52 | 161% | קשת טעמים |
|
| ממוצע מוצר זהה | 51.12 | 30.32 | 146% | |||
| מוצר דומה | קשיו טבעי מחיר לפי משקל ברקוד: 7290000078601 | 44.5 (ללא התאמה: 89) | | 23.7 | 114% | קרפור אונליין |
מצאתם טעות? פנו אלינו בוואטסאפ






























