×
250 גרם
תגית החיסכון מתבססת על ממוצע כלל המחירים בטבלה, פרט למצב שיש לפחות 3 שורות "מוצר מוביל" ואז ממצעים רק אותם
מצאתם טעות? פנו אלינו בוואטסאפ
🤍
אגוז קשיו טבעי
10.4₪ ₪25.23 4.16₪/100 ג'
14.83₪ חיסכון
קשיו טבעי 250 גרם
945 במלאי
ברקוד NUTNCAS001
מק"ט 998224
| משקל | 0.25 ק"ג |
|---|---|
| מידות | 18 × 11 × 3 סנטימטרים |
| משקל ברוטו | 0.25 ק"ג |
אגוזי קשיו קלוף גודל 240
כשרות בד"ץ בית יוסף
ארץ ייבוא: ויטנאם
למידע נוסף על הספקים וכשרויות שעובדים עם החישוק – לחץ כאן
השוואת מחירים
עדכון אחרון: ש' 14/11
| סוג מוצר | שם |
מחיר מותאם
המשקל עשוי להיות שונה, במצבים אלו התאמנו את המחיר למשקל של המוצר שלנו
|
מחיר מבצע | תוספת בשקלים | תוספת באחוזים | רשת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מוצר זהה | 18.63 (ללא התאמה: 14.9) | | 8.23 | 79% | יינות ביתן |
|
| מוצר זהה | 25.17 (ללא התאמה: 15.1) | | 14.77 | 142% | חצי חינם |
|
| מוצר זהה | 26.5 (ללא התאמה: 15.9) | | 16.1 | 155% | רמי לוי |
|
| מוצר זהה | 26.5 (ללא התאמה: 15.9) | | 16.1 | 155% | ויקטורי |
|
| מוצר זהה | 21.48 (ללא התאמה: 18.9) | | 11.08 | 107% | שופרסל |
|
| מוצר זהה | 34.83 (ללא התאמה: 20.9) | | 24.43 | 235% | טיב טעם |
|
| מוצר זהה | 24.89 (ללא התאמה: 21.9) | | 14.49 | 139% | דור אלון |
|
| מוצר זהה | 24.89 (ללא התאמה: 21.9) | | 14.49 | 139% | וולט |
|
| מוצר זהה | 27.16 (ללא התאמה: 23.9) | | 16.76 | 161% | קשת טעמים |
|
| ממוצע מוצר זהה | 25.56 | 15.16 | 146% | |||
| מוצר דומה | קשיו טבעי מחיר לפי משקל ברקוד: 7290000078601 | 22.25 (ללא התאמה: 89) | | 11.85 | 114% | קרפור אונליין |
מצאתם טעות? פנו אלינו בוואטסאפ































