×
500 גרם
2% הנחה ל-15 יח'
תגית החיסכון מתבססת על ממוצע כלל המחירים בטבלה, פרט למצב שיש לפחות 3 שורות "מוצר מוביל" ואז ממצעים רק אותם
מצאתם טעות? פנו אלינו בוואטסאפ
🤍
עדשים אדומות כתומות
5.2₪ ₪8.60 1.04₪/100 ג'
3.4₪ חיסכון
עדשים אדומות, 500 גרם
1248 במלאי
ברקוד LEGNLORE01
מק"ט 111014
| משקל | 0.5 ק"ג |
|---|---|
| מידות | 8 × 14 × 6 סנטימטרים |
| משקל ברוטו | 0.5 ק"ג |
עדשים אדומות 500 גרם
ללא מדבקה לסגירה חוזרת
השוואת מחירים
עדכון אחרון: ש' 7/11
| סוג מוצר | שם |
מחיר מותאם
המשקל עשוי להיות שונה, במצבים אלו התאמנו את המחיר למשקל של המוצר שלנו
|
מחיר מבצע | תוספת בשקלים | תוספת באחוזים | רשת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מוצר מוביל | עדשים אדומות 500 גרם יצרן/מותג: סוגת ברקוד: 7290003643769 | 6.6 | | 1.4 | 27% | רמי לוי באינטרנט |
| מוצר מוביל | עדשים אדומות 500 גרם יצרן/מותג: סוגת ברקוד: 7290003643769 | 6.9 | | 1.7 | 33% | מחסני השוק אונליין |
| מוצר מוביל | עדשים אדומות 500 גרם יצרן/מותג: סוגת ברקוד: 7290003643769 | 9.5 | 7.5 | 2.3 | 44% | ויקטורי אונליין |
| מוצר מוביל | עדשים אדומות 500 גרם יצרן/מותג: סוגת ברקוד: 7290003643769 | 8.9 | | 3.7 | 71% | קשת טעמים אונליין |
| מוצר מוביל | עדשים אדומות 500 גרם יצרן/מותג: סוגת ברקוד: 7290003643769 | 9 | | 3.8 | 73% | חצי חינם אונליין |
| מוצר מוביל | עדשים אדומות 500 גרם יצרן/מותג: סוגת ברקוד: 7290003643769 | 10.9 | 9 | 3.8 | 73% | טיב טעם אונליין |
| מוצר מוביל | עדשים אדומות 500 גרם יצרן/מותג: סוגת ברקוד: 7290003643769 | 9.5 | | 4.3 | 83% | קרפור אונליין |
| מוצר מוביל | עדשים אדומות 500 גרם יצרן/מותג: סוגת ברקוד: 7290003643769 | 9.9 | | 4.7 | 90% | שופרסל אונליין |
| מוצר מוביל | עדשים אדומות 500 גרם יצרן/מותג: סוגת ברקוד: 7290003643769 | 10.1 | | 4.9 | 94% | יינות ביתן אונליין |
| ממוצע מוצר מוביל | 8.6 | 3.4 | 65% | |||
| מוצר זהה | עדשים אדומים 500 גרם יצרן/מותג: הנמל אריזות ושווק בעמ ברקוד: 835811007197 | 7.9 | | 2.7 | 52% | קשת טעמים אונליין |
| מוצר זהה | 7290003470419 | 5.9 | | 0.7 | 13% | דור אלון |
| מוצר זהה | 6.6 | | 1.4 | 27% | רמי לוי |
|
| מוצר זהה | עדשים אדומות 500 גרם יצרן/מותג: מיה ברקוד: 7290002319184 | 6.9 | | 1.7 | 33% | שופרסל |
| מוצר זהה | עדשים אדומות 500 גרם יצרן/מותג: סוגת ברקוד: 7290003643769 | 8.9 | | 3.7 | 71% | קשת טעמים |
| מוצר זהה | עדשים אדומות 500 גרם יצרן/מותג: סוגת ברקוד: 7290003643769 | 8.9 | | 3.7 | 71% | יוחננוף |
| מוצר זהה | עדשים אדומות 500 גרם יצרן/מותג: סוגת ברקוד: 7290003643769 | 9 | | 3.8 | 73% | חצי חינם |
| מוצר זהה | עדשים אדומות 500 גרם יצרן/מותג: סוגת ברקוד: 7290003643769 | 9.5 | | 4.3 | 83% | ויקטורי |
| מוצר זהה | 7290013677044 | 9.9 | | 4.7 | 90% | אושר עד |
| מוצר זהה | עדשים אדומות 500 גרם יצרן/מותג: סוגת ברקוד: 7290003643769 | 10.1 | | 4.9 | 94% | יינות ביתן |
| מוצר זהה | עדשים אדומות 500 גרם יצרן/מותג: סוגת ברקוד: 7290003643769 | 10.5 | | 5.3 | 102% | וולט |
| מוצר זהה | עדשים אדומות 500 גרם יצרן/מותג: סוגת ברקוד: 7290003643769 | 10.9 | | 5.7 | 110% | טיב טעם |
| ממוצע מוצר זהה | 8.75 | 3.55 | 68% | |||
| מוצר דומה | עדשים אדומות שופרסל 500 גרם יצרן/מותג: מיה תעשיות מזון בעמ ברקוד: 7296073005926 | 7 | | 1.8 | 35% | שופרסל אונליין |
| מוצר דומה | עדשים אדומות ג רמי לוי 500 גרם ברקוד: 7290016865820 | 7 | | 1.8 | 35% | רמי לוי באינטרנט |
| מוצר דומה | עדשים אדומות 500 גרם יצרן/מותג: מיה ברקוד: 7290002319184 | 8.9 | 6.45 | 1.25 | 24% | שוק העיר אונליין |
| מוצר דומה | עדשים אדומות 500 גרם יצרן/מותג: מיה ברקוד: 7290002319184 | 6.9 | | 1.7 | 33% | רמי לוי באינטרנט |
| מוצר דומה | עדשים אדומות 500 גרם יצרן/מותג: מיה ברקוד: 7290002319184 | 7 | | 1.8 | 35% | שופרסל אונליין |
| מוצר דומה | עדשים אדומות 500 גרם יצרן/מותג: מיה ברקוד: 7290002319184 | 8.9 | 7.45 | 2.25 | 43% | מחסני השוק אונליין |
| מוצר דומה | עדשים אדומות 500 גרם יצרן/מותג: מיה ברקוד: 7290002319184 | 10 | | 4.8 | 92% | קרפור אונליין |
| ממוצע מוצר דומה | 7.4 | 2.2 | 42% | |||
מצאתם טעות? פנו אלינו בוואטסאפ















