×
500 גרם
2% הנחה ל-15 יח'
תגית החיסכון מתבססת על ממוצע כלל המחירים בטבלה, פרט למצב שיש לפחות 3 שורות "מוצר מוביל" ואז ממצעים רק אותם
מצאתם טעות? פנו אלינו בוואטסאפ
🤍
חומוס
5.6₪ ₪8.96 1.12₪/100 ג'
3.36₪ חיסכון
חומוס
804 במלאי
ברקוד 835811007210
מק"ט 111013
| משקל | 0.5 ק"ג |
|---|---|
| מידות | 8 × 14 × 5 סנטימטרים |
| משקל ברוטו | 0.5 ק"ג |
חומוס זן הדס, 500 גרם
השוואת מחירים
עדכון אחרון: ש' 14/11
| סוג מוצר | שם |
מחיר מותאם
המשקל עשוי להיות שונה, במצבים אלו התאמנו את המחיר למשקל של המוצר שלנו
|
מחיר מבצע | תוספת בשקלים | תוספת באחוזים | רשת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מוצר זהה | חומוס כשרות בדץ 500 גרם יצרן/מותג: הנמל ברקוד: 835811007210 | 7.9 | | 2.3 | 41% | קשת טעמים אונליין |
| מוצר זהה | 5.9 | | 0.3 | 5% | דור אלון |
|
| מוצר זהה | חומוס כשרות בדץ 500 גרם יצרן/מותג: הנמל ברקוד: 835811007210 | 7.9 | | 2.3 | 41% | קשת טעמים |
| מוצר זהה | 8.9 | | 3.3 | 59% | יינות ביתן |
|
| מוצר זהה | 8.9 | | 3.3 | 59% | רמי לוי |
|
| מוצר זהה | 8.9 | | 3.3 | 59% | יוחננוף |
|
| מוצר זהה | 8.9 | | 3.3 | 59% | ויקטורי |
|
| מוצר זהה | 9 | | 3.4 | 61% | חצי חינם |
|
| מוצר זהה | 9.9 | | 4.3 | 77% | שופרסל |
|
| מוצר זהה | 9.9 | | 4.3 | 77% | אושר עד |
|
| מוצר זהה | 10.5 | | 4.9 | 88% | טיב טעם |
|
| מוצר זהה | 10.9 | | 5.3 | 95% | וולט |
|
| ממוצע מוצר זהה | 8.96 | 3.36 | 60% | |||
מצאתם טעות? פנו אלינו בוואטסאפ
מוצרים נוספים
-
−+תמיכה יפה, עזרה גדולה
🤍₪20.00
















