עגלת הקניות שלך ריקה כעת!
19.18₪ חסכון
איך חישבנו? ראו פה
תיאור
שקד מולבן טחון, 500 גרם
כשרות בד"ץ בית יוסף
מידע נוסף
משקל | 0.5 ק"ג |
---|---|
מידות | 14 × 14 × 10 סנטימטרים |
סימון | הסימון הירוק |
משקל ברוטו | 0.5 ק"ג |
השוואת מחירים (באמצעות אפליקציית CHP)
עדכון אחרון: ש' 7/6
סוג מוצר | שם |
מחיר מותאם
המשקל עשוי להיות שונה, במצבים אלו התאמנו את המחיר למשקל של המוצר שלנו
|
מחיר מבצע | תוספת בשקלים | תוספת באחוזים | רשת |
---|---|---|---|---|---|---|
מוצר מוביל | קמח שקדים זיפר מיה 250 גרם יצרן/מותג: מיה ברקוד: 7290018571699 | 37.4 (ללא התאמה: 18.7) | | 14.1 | 61% | רמי לוי באינטרנט |
מוצר מוביל | קמח שקדים זיפר מיה 250 גרם יצרן/מותג: מיה ברקוד: 7290018571699 | 37.8 (ללא התאמה: 18.9) | | 14.5 | 62% | חצי חינם אונליין |
מוצר מוביל | קמח שקדים זיפר מיה 250 גרם יצרן/מותג: מיה ברקוד: 7290018571699 | 51.8 (ללא התאמה: 25.9) | | 28.5 | 122% | ויקטורי אונליין |
מוצר מוביל | קמח שקדים זיפר מיה 250 גרם יצרן/מותג: מיה ברקוד: 7290018571699 | 53 (ללא התאמה: 26.5) | | 29.7 | 127% | קרפור אונליין |
מוצר מוביל | קמח שקדים זיפר מיה 250 גרם יצרן/מותג: מיה ברקוד: 7290018571699 | 53 (ללא התאמה: 26.5) | | 29.7 | 127% | אקספרס מהדרין |
מוצר מוביל | קמח שקדים 200 גרם יצרן/מותג: שקדיה ברקוד: 7290113195479 | 35.25 (ללא התאמה: 14.1) | | 11.95 | 51% | חצי חינם אונליין |
מוצר מוביל | קמח שקדים 200 גרם יצרן/מותג: שקדיה ברקוד: 7290113195479 | 37.25 (ללא התאמה: 14.9) | | 13.95 | 60% | מחסני השוק אונליין |
מוצר מוביל | קמח שקדים 200 גרם יצרן/מותג: שקדיה ברקוד: 7290113195479 | 39.75 (ללא התאמה: 15.9) | | 16.45 | 71% | רמי לוי באינטרנט |
מוצר מוביל | קמח שקדים 200 גרם יצרן/מותג: שקדיה ברקוד: 7290113195479 | 39.75 (ללא התאמה: 15.9) | | 16.45 | 71% | ויקטורי אונליין |
מוצר מוביל | קמח שקדים 200 גרם יצרן/מותג: שקדיה ברקוד: 7290113195479 | 39.75 (ללא התאמה: 15.9) | | 16.45 | 71% | קשת טעמים אונליין |
ממוצע מוצר מוביל | 42.48 | 19.18 | 82% | |||
מוצר דומה | קמח שקדים כרם 250 גרם יצרן/מותג: כרם ברקוד: 7290018975312 | 35.8 (ללא התאמה: 17.9) | 31.8 | 8.5 | 36% | יוחננוף |
מוצר דומה | קמח שקדים כרם 250 גרם יצרן/מותג: כרם ברקוד: 7290018975312 | 41.8 (ללא התאמה: 20.9) | 31.8 | 8.5 | 36% | טיב טעם סיטי |
מוצר דומה | קמח שקדים כרם 250 גרם יצרן/מותג: כרם ברקוד: 7290018975312 | 41.8 (ללא התאמה: 20.9) | 31.8 | 8.5 | 36% | טיב טעם |
מוצר דומה | קמח שקדים כרם 250 גרם יצרן/מותג: כרם ברקוד: 7290018975312 | 39.8 (ללא התאמה: 19.9) | | 16.5 | 71% | סטופמרקט |
מוצר דומה | קמח שקדים ללא גלוטן 250 גרם יצרן/מותג: מימונס ברקוד: 7290008101998 | 51.2 (ללא התאמה: 25.6) | | 27.9 | 120% | רמי לוי באינטרנט |
ממוצע מוצר דומה | 37.28 | 13.98 | 60% | |||
מצאתם טעות? פנו אלינו בוואטסאפ
1 באזורים שבשילוח שלנו (ולא דרך ציטה) או איסוף עצמי
2 כמות הפריט היא כפולה של הכמות בארגז, כמוצג
3 גובה ההנחה בהתאם למוצג במוצר, 2% כברירת מחדל
לרוכשים מעל 500 ש"ח עד הבית או באיסוף עצמי - הנחה של 3% כברירת מחדל
לרוכשים מעל 1000 ש"ח עד הבית או באיסוף עצמי - הנחה של 4% כברירת מחדל