21.3₪ חסכון
איך חישבנו? ראו פה
תיאור
שקד מולבן טחון, 500 גרם
כשרות בד"ץ בית יוסף
ספרד/ישראל
למידע נוסף על הספקים וכשרויות שעובדים עם החישוק – לחץ כאן
מידע נוסף
| משקל | 0.5 ק"ג |
|---|---|
| מידות | 14 × 14 × 10 סנטימטרים |
| סימון | הסימון הירוק |
| משקל ברוטו | 0.5 ק"ג |
השוואת מחירים (באמצעות אפליקציית CHP)
עדכון אחרון: ש' 27/9
| סוג מוצר | שם |
מחיר מותאם
המשקל עשוי להיות שונה, במצבים אלו התאמנו את המחיר למשקל של המוצר שלנו
|
מחיר מבצע | תוספת בשקלים | תוספת באחוזים | רשת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מוצר מוביל | קמח שקדים זיפר מיה 250 גרם יצרן/מותג: מיה ברקוד: 7290018571699 | 49.8 (ללא התאמה: 24.9) | | 27.8 | 126% | רמי לוי באינטרנט |
| מוצר מוביל | קמח שקדים זיפר מיה 250 גרם יצרן/מותג: מיה ברקוד: 7290018571699 | 50.4 (ללא התאמה: 25.2) | | 28.4 | 129% | חצי חינם אונליין |
| מוצר מוביל | קמח שקדים זיפר מיה 250 גרם יצרן/מותג: מיה ברקוד: 7290018571699 | 51.8 (ללא התאמה: 25.9) | | 29.8 | 135% | שוק העיר אונליין |
| מוצר מוביל | קמח שקדים זיפר מיה 250 גרם יצרן/מותג: מיה ברקוד: 7290018571699 | 51.8 (ללא התאמה: 25.9) | | 29.8 | 135% | מחסני השוק אונליין |
| מוצר מוביל | קמח שקדים זיפר מיה 250 גרם יצרן/מותג: מיה ברקוד: 7290018571699 | 51.8 (ללא התאמה: 25.9) | | 29.8 | 135% | ויקטורי אונליין |
| מוצר מוביל | קמח שקדים 200 גרם יצרן/מותג: שקדיה ברקוד: 7290113195479 | 34.75 (ללא התאמה: 13.9) | | 12.75 | 58% | מחסני השוק אונליין |
| מוצר מוביל | קמח שקדים 200 גרם יצרן/מותג: שקדיה ברקוד: 7290113195479 | 35.25 (ללא התאמה: 14.1) | | 13.25 | 60% | חצי חינם אונליין |
| מוצר מוביל | קמח שקדים 200 גרם יצרן/מותג: שקדיה ברקוד: 7290113195479 | 38.75 (ללא התאמה: 15.5) | | 16.75 | 76% | קרפור אונליין |
| מוצר מוביל | קמח שקדים 200 גרם יצרן/מותג: שקדיה ברקוד: 7290113195479 | 38.75 (ללא התאמה: 15.5) | | 16.75 | 76% | רמי לוי באינטרנט |
| מוצר מוביל | קמח שקדים 200 גרם יצרן/מותג: שקדיה ברקוד: 7290113195479 | 39.75 (ללא התאמה: 15.9) | | 17.75 | 81% | שוק העיר אונליין |
| מוצר מוביל | קמח שקדים 200 גרם יצרן/מותג: שקדיה ברקוד: 7290113195479 | 39.75 (ללא התאמה: 15.9) | | 17.75 | 81% | ויקטורי אונליין |
| מוצר מוביל | קמח שקדים 200 גרם יצרן/מותג: שקדיה ברקוד: 7290113195479 | 39.75 (ללא התאמה: 15.9) | | 17.75 | 81% | קשת טעמים אונליין |
| מוצר מוביל | קמח שקדים 200 גרם יצרן/מותג: שקדיה ברקוד: 7290113195479 | 40.5 (ללא התאמה: 16.2) | | 18.5 | 84% | קוויק אונליין |
| ממוצע מוצר מוביל | 43.3 | 21.3 | 97% | |||
| מוצר דומה | קמח שקדים כרם 250 גרם יצרן/מותג: כרם ברקוד: 7290018975312 | 43.8 (ללא התאמה: 21.9) | | 21.8 | 99% | טיב טעם אונליין |
| מוצר דומה | קמח שקדים ללא גלוטן 250 גרם יצרן/מותג: מימונס ברקוד: 7290008101998 | 51.2 (ללא התאמה: 25.6) | | 29.2 | 133% | רמי לוי באינטרנט |
| מוצר דומה | קמח שקדים ללא גלוטן 250 גרם יצרן/מותג: מימונס ברקוד: 7290008101998 | 51.8 (ללא התאמה: 25.9) | | 29.8 | 135% | מחסני השוק אונליין |
| מוצר דומה | קמח שקדים ללא גלוטן 250 גרם יצרן/מותג: מימונס ברקוד: 7290008101998 | 53 (ללא התאמה: 26.5) | | 31 | 141% | קרפור אונליין |
| ממוצע מוצר דומה | 49.95 | 27.95 | 127% | |||
מצאתם טעות? פנו אלינו בוואטסאפ
תודה לאפליקציית CHP על המידע




















