עגלת הקניות שלך ריקה כעת!
2.84₪ חסכון
איך חישבנו? ראו פה
תיאור
עדשים אדומות 500 גרם
מידע נוסף
משקל | 0.5 ק"ג |
---|---|
מידות | 8 × 14 × 5 סנטימטרים |
השוואת מחירים (באמצעות אפליקציית CHP)
עדכון אחרון: ש' 9/11
סוג מוצר | שם |
מחיר מותאם
המשקל עשוי להיות שונה, במצבים אלו התאמנו את המחיר למשקל של המוצר שלנו
|
מחיר מבצע | תוספת בשקלים | תוספת באחוזים | רשת |
---|---|---|---|---|---|---|
מוצר מוביל | עדשים אדומות 500 גרם יצרן/מותג: סוגת ברקוד: 7290003643769 | 6.9 | | 1.3 | 23% | חצי חינם אונליין |
מוצר מוביל | עדשים אדומות 500 גרם יצרן/מותג: סוגת ברקוד: 7290003643769 | 8 | | 2.4 | 43% | רמי לוי באינטרנט |
מוצר מוביל | עדשים אדומות 500 גרם יצרן/מותג: סוגת ברקוד: 7290003643769 | 8.9 | 8 | 2.4 | 43% | קרפור אונליין |
מוצר מוביל | עדשים אדומות 500 גרם יצרן/מותג: סוגת ברקוד: 7290003643769 | 8.9 | 8.5 | 2.9 | 52% | יינות ביתן אונליין |
מוצר מוביל | עדשים אדומות 500 גרם יצרן/מותג: סוגת ברקוד: 7290003643769 | 8.9 | 8.5 | 2.9 | 52% | קוויק אונליין |
מוצר מוביל | עדשים אדומות 500 גרם יצרן/מותג: סוגת ברקוד: 7290003643769 | 9.9 | 8.5 | 2.9 | 52% | שוק העיר אונליין |
מוצר מוביל | עדשים אדומות 500 גרם יצרן/מותג: סוגת ברקוד: 7290003643769 | 8.8 | | 3.2 | 57% | מחסני השוק אונליין |
מוצר מוביל | עדשים אדומות 500 גרם יצרן/מותג: סוגת ברקוד: 7290003643769 | 8.9 | | 3.3 | 59% | שופרסל אונליין |
מוצר מוביל | עדשים אדומות 500 גרם יצרן/מותג: סוגת ברקוד: 7290003643769 | 8.9 | | 3.3 | 59% | היפר כהן אונליין |
מוצר מוביל | עדשים אדומות 500 גרם יצרן/מותג: סוגת ברקוד: 7290003643769 | 8.9 | | 3.3 | 59% | ויקטורי אונליין |
מוצר מוביל | עדשים אדומות 500 גרם יצרן/מותג: סוגת ברקוד: 7290003643769 | 8.9 | | 3.3 | 59% | טיב טעם אונליין |
ממוצע מוצר מוביל | 8.44 | 2.84 | 51% | |||
מוצר זהה | עדשים אדומים 500 גרם יצרן/מותג: הנמל אריזות ושווק בעמ ברקוד: 835811007197 | 7.9 | 6 | 0.4 | 7% | סטופמרקט |
מוצר זהה | עדשים אדומים 500 גרם יצרן/מותג: הנמל אריזות ושווק בעמ ברקוד: 835811007197 | 6.9 | | 1.3 | 23% | שפע ברכת השם |
מוצר זהה | עדשים אדומים 500 גרם יצרן/מותג: הנמל אריזות ושווק בעמ ברקוד: 835811007197 | 6.9 | | 1.3 | 23% | סופר ברקת |
מוצר זהה | עדשים אדומים 500 גרם יצרן/מותג: הנמל אריזות ושווק בעמ ברקוד: 835811007197 | 7.9 | | 2.3 | 41% | קשת טעמים |
מוצר זהה | עדשים אדומים 500 גרם יצרן/מותג: הנמל אריזות ושווק בעמ ברקוד: 835811007197 | 8.9 | | 3.3 | 59% | סופר דוש |
ממוצע מוצר זהה | 7.32 | 1.72 | 31% | |||
מוצר דומה | עדשים אדומות 500 גרם יצרן/מותג: מיה ברקוד: 7290002319184 | 6.6 | | 1 | 18% | רמי לוי באינטרנט |
מוצר דומה | עדשים אדומות 500 גרם יצרן/מותג: מיה ברקוד: 7290002319184 | 9.9 | 6.67 | 1.07 | 19% | ויקטורי אונליין |
מוצר דומה | עדשים אדומות 500 גרם יצרן/מותג: מיה ברקוד: 7290002319184 | 7.9 | | 2.3 | 41% | אקספרס מהדרין |
מוצר דומה | עדשים אדומות 500 גרם יצרן/מותג: מיה ברקוד: 7290002319184 | 8.9 | 7.9 | 2.3 | 41% | היפר כהן אונליין |
מוצר דומה | עדשים אדומות 500 גרם יצרן/מותג: מיה ברקוד: 7290002319184 | 9.9 | 7.95 | 2.35 | 42% | מחסני השוק אונליין |
מוצר דומה | עדשים אדומות 500 גרם יצרן/מותג: מיה ברקוד: 7290002319184 | 9.9 | | 4.3 | 77% | קרפור אונליין |
מוצר דומה | עדשים אדומות שופרסל 500 גרם יצרן/מותג: מיה תעשיות מזון בעמ ברקוד: 7296073005926 | 6.9 | | 1.3 | 23% | שופרסל אונליין |
מוצר דומה | עדשים אדומות ג רמי לוי 500 גרם ברקוד: 7290016865820 | 6.5 | | 0.9 | 16% | רמי לוי באינטרנט |
ממוצע מוצר דומה | 7.54 | 1.94 | 35% | |||
מוצרים משודרגים
-
חמצן לחישוק 20
תמיכה יפה, עזרה גדולה
₪20.00
באזורים שבשילוח שלנו (ולא דרך ציטה) או איסוף עצמי
כמות הפריט היא כפולה של הכמות בארגז, כמוצג
גובה ההנחה בהתאם למוצג במוצר, 2% כברירת מחדל
לרוכשים מעל 500 ש"ח עד הבית או באיסוף עצמי - הנחה של 3% כברירת מחדל
לרוכשים מעל 1000 ש"ח עד הבית או באיסוף עצמי - הנחה של 4% כברירת מחדל