×
500 גרם
2% הנחה ל-15 יח'
תגית החיסכון מתבססת על ממוצע כלל המחירים בטבלה, פרט למצב שיש לפחות 3 שורות "מוצר מוביל" ואז ממצעים רק אותם
מצאתם טעות? פנו אלינו בוואטסאפ
🤍
עדשים אדומות כתומות
4.9₪ ₪8.60 0.98₪/100 ג'
3.7₪ חיסכון
עדשים אדומות, 500 גרם
1080 במלאי
מק״ט LEGNLORE01
ברקוד 662373
| משקל | 0.5 ק"ג |
|---|---|
| מידות | 8 × 14 × 5 סנטימטרים |
| משקל ברוטו | 0.5 ק"ג |
עדשים אדומות 500 גרם
ללא מדבקה לסגירה חוזרת
השוואת מחירים
עדכון אחרון: א' 20/9
| סוג מוצר | שם |
מחיר מותאם
המשקל עשוי להיות שונה, במצבים אלו התאמנו את המחיר למשקל של המוצר שלנו
|
מחיר מבצע | תוספת בשקלים | תוספת באחוזים | רשת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מוצר מוביל | עדשים אדומות 500 גרם יצרן/מותג: סוגת ברקוד: 7290003643769 | 6.6 | | 1.7 | 35% | רמי לוי באינטרנט |
| מוצר מוביל | עדשים אדומות 500 גרם יצרן/מותג: סוגת ברקוד: 7290003643769 | 6.9 | | 2 | 41% | מחסני השוק אונליין |
| מוצר מוביל | עדשים אדומות 500 גרם יצרן/מותג: סוגת ברקוד: 7290003643769 | 9.5 | 7.5 | 2.6 | 53% | ויקטורי אונליין |
| מוצר מוביל | עדשים אדומות 500 גרם יצרן/מותג: סוגת ברקוד: 7290003643769 | 8.9 | | 4 | 82% | קשת טעמים אונליין |
| מוצר מוביל | עדשים אדומות 500 גרם יצרן/מותג: סוגת ברקוד: 7290003643769 | 9 | | 4.1 | 84% | חצי חינם אונליין |
| מוצר מוביל | עדשים אדומות 500 גרם יצרן/מותג: סוגת ברקוד: 7290003643769 | 10.9 | 9 | 4.1 | 84% | טיב טעם אונליין |
| מוצר מוביל | עדשים אדומות 500 גרם יצרן/מותג: סוגת ברקוד: 7290003643769 | 9.5 | | 4.6 | 94% | קרפור אונליין |
| מוצר מוביל | עדשים אדומות 500 גרם יצרן/מותג: סוגת ברקוד: 7290003643769 | 9.9 | | 5 | 102% | שופרסל אונליין |
| מוצר מוביל | עדשים אדומות 500 גרם יצרן/מותג: סוגת ברקוד: 7290003643769 | 10.1 | | 5.2 | 106% | יינות ביתן אונליין |
| ממוצע מוצר מוביל | 8.6 | 3.7 | 76% | |||
| מוצר זהה | עדשים אדומים 500 גרם יצרן/מותג: הנמל אריזות ושווק בעמ ברקוד: 835811007197 | 7.9 | | 3 | 61% | קשת טעמים אונליין |
| מוצר זהה | עדשים אדומות 500 גרם יצרן/מותג: סוגת ברקוד: 7290003643769 | 8.9 | | 4 | 82% | קשת טעמים |
| מוצר זהה | עדשים אדומות 500 גרם יצרן/מותג: סוגת ברקוד: 7290003643769 | 8.9 | | 4 | 82% | רמי לוי |
| מוצר זהה | עדשים אדומות 500 גרם יצרן/מותג: סוגת ברקוד: 7290003643769 | 8.9 | | 4 | 82% | יוחננוף |
| מוצר זהה | עדשים אדומות 500 גרם יצרן/מותג: סוגת ברקוד: 7290003643769 | 9 | | 4.1 | 84% | חצי חינם |
| מוצר זהה | עדשים אדומות 500 גרם יצרן/מותג: סוגת ברקוד: 7290003643769 | 9.5 | | 4.6 | 94% | ויקטורי |
| מוצר זהה | עדשים אדומות 500 גרם יצרן/מותג: סוגת ברקוד: 7290003643769 | 9.9 | | 5 | 102% | שופרסל |
| מוצר זהה | 7290013677044 | 9.9 | | 5 | 102% | אושר עד |
| מוצר זהה | עדשים אדומות 500 גרם יצרן/מותג: סוגת ברקוד: 7290003643769 | 10.1 | | 5.2 | 106% | יינות ביתן |
| מוצר זהה | עדשים אדומות 500 גרם יצרן/מותג: סוגת ברקוד: 7290003643769 | 10.5 | | 5.6 | 114% | וולט |
| מוצר זהה | עדשים אדומות 500 גרם יצרן/מותג: סוגת ברקוד: 7290003643769 | 10.9 | | 6 | 122% | דור אלון |
| מוצר זהה | עדשים אדומות 500 גרם יצרן/מותג: סוגת ברקוד: 7290003643769 | 10.9 | | 6 | 122% | טיב טעם |
| ממוצע מוצר זהה | 9.61 | 4.71 | 96% | |||
| מוצר דומה | עדשים אדומות שופרסל 500 גרם יצרן/מותג: מיה תעשיות מזון בעמ ברקוד: 7296073005926 | 7 | | 2.1 | 43% | שופרסל אונליין |
| מוצר דומה | עדשים אדומות ג רמי לוי 500 גרם ברקוד: 7290016865820 | 7 | | 2.1 | 43% | רמי לוי באינטרנט |
| מוצר דומה | עדשים אדומות 500 גרם יצרן/מותג: מיה ברקוד: 7290002319184 | 8.9 | 6.45 | 1.55 | 32% | שוק העיר אונליין |
| מוצר דומה | עדשים אדומות 500 גרם יצרן/מותג: מיה ברקוד: 7290002319184 | 6.9 | | 2 | 41% | רמי לוי באינטרנט |
| מוצר דומה | עדשים אדומות 500 גרם יצרן/מותג: מיה ברקוד: 7290002319184 | 7 | | 2.1 | 43% | שופרסל אונליין |
| מוצר דומה | עדשים אדומות 500 גרם יצרן/מותג: מיה ברקוד: 7290002319184 | 8.9 | 7.45 | 2.55 | 52% | מחסני השוק אונליין |
| מוצר דומה | עדשים אדומות 500 גרם יצרן/מותג: מיה ברקוד: 7290002319184 | 10 | | 5.1 | 104% | קרפור אונליין |
| ממוצע מוצר דומה | 7.4 | 2.5 | 51% | |||
מצאתם טעות? פנו אלינו בוואטסאפ















