עגלת הקניות שלך ריקה כעת!
19.58₪ חסכון
איך חישבנו? ראו פה
תיאור
שקד מולבן טחון, 500 גרם
כשרות בד"ץ בית יוסף
מידע נוסף
משקל | 0.5 ק"ג |
---|---|
מידות | 14 × 14 × 10 סנטימטרים |
סימון | הסימון הירוק |
משקל ברוטו | 0.5 ק"ג |
השוואת מחירים (באמצעות אפליקציית CHP)
עדכון אחרון: ו' 16/5
סוג מוצר | שם |
מחיר מותאם
המשקל עשוי להיות שונה, במצבים אלו התאמנו את המחיר למשקל של המוצר שלנו
|
מחיר מבצע | תוספת בשקלים | תוספת באחוזים | רשת |
---|---|---|---|---|---|---|
מוצר מוביל | קמח שקדים זיפר מיה 250 גרם יצרן/מותג: מיה ברקוד: 7290018571699 | 37.4 (ללא התאמה: 18.7) | | 14.5 | 63% | רמי לוי באינטרנט |
מוצר מוביל | קמח שקדים זיפר מיה 250 גרם יצרן/מותג: מיה ברקוד: 7290018571699 | 37.8 (ללא התאמה: 18.9) | | 14.9 | 65% | חצי חינם אונליין |
מוצר מוביל | קמח שקדים זיפר מיה 250 גרם יצרן/מותג: מיה ברקוד: 7290018571699 | 51.8 (ללא התאמה: 25.9) | 39.8 | 16.9 | 74% | ויקטורי אונליין |
מוצר מוביל | קמח שקדים זיפר מיה 250 גרם יצרן/מותג: מיה ברקוד: 7290018571699 | 51.8 (ללא התאמה: 25.9) | | 28.9 | 126% | שוק העיר אונליין |
מוצר מוביל | קמח שקדים זיפר מיה 250 גרם יצרן/מותג: מיה ברקוד: 7290018571699 | 53 (ללא התאמה: 26.5) | | 30.1 | 131% | קרפור אונליין |
מוצר מוביל | קמח שקדים זיפר מיה 250 גרם יצרן/מותג: מיה ברקוד: 7290018571699 | 53 (ללא התאמה: 26.5) | | 30.1 | 131% | אקספרס מהדרין |
מוצר מוביל | קמח שקדים 200 גרם יצרן/מותג: שקדיה ברקוד: 7290113195479 | 35.25 (ללא התאמה: 14.1) | | 12.35 | 54% | חצי חינם אונליין |
מוצר מוביל | קמח שקדים 200 גרם יצרן/מותג: שקדיה ברקוד: 7290113195479 | 37.25 (ללא התאמה: 14.9) | | 14.35 | 63% | מחסני השוק אונליין |
מוצר מוביל | קמח שקדים 200 גרם יצרן/מותג: שקדיה ברקוד: 7290113195479 | 39.75 (ללא התאמה: 15.9) | | 16.85 | 74% | רמי לוי באינטרנט |
מוצר מוביל | קמח שקדים 200 גרם יצרן/מותג: שקדיה ברקוד: 7290113195479 | 39.75 (ללא התאמה: 15.9) | | 16.85 | 74% | ויקטורי אונליין |
ממוצע מוצר מוביל | 42.48 | 19.58 | 86% | |||
מוצר דומה | קמח שקדים כרם 250 גרם יצרן/מותג: כרם ברקוד: 7290018975312 | 41.8 (ללא התאמה: 20.9) | 31.8 | 8.9 | 39% | טיב טעם אונליין |
מוצר דומה | קמח שקדים ללא גלוטן 250 גרם יצרן/מותג: מימונס ברקוד: 7290008101998 | 51.2 (ללא התאמה: 25.6) | | 28.3 | 124% | רמי לוי באינטרנט |
מוצר דומה | קמח שקדים ללא גלוטן 250 גרם יצרן/מותג: מימונס ברקוד: 7290008101998 | 53 (ללא התאמה: 26.5) | | 30.1 | 131% | קרפור אונליין |
מוצר דומה | קמח שקדים ללא גלוטן 250 גרם יצרן/מותג: מימונס ברקוד: 7290008101998 | 55.8 (ללא התאמה: 27.9) | | 32.9 | 144% | טיב טעם אונליין |
ממוצע מוצר דומה | 47.95 | 25.05 | 109% | |||
מצאתם טעות? פנו אלינו בוואטסאפ
1 באזורים שבשילוח שלנו (ולא דרך ציטה) או איסוף עצמי
2 כמות הפריט היא כפולה של הכמות בארגז, כמוצג
3 גובה ההנחה בהתאם למוצג במוצר, 2% כברירת מחדל
לרוכשים מעל 500 ש"ח עד הבית או באיסוף עצמי - הנחה של 3% כברירת מחדל
לרוכשים מעל 1000 ש"ח עד הבית או באיסוף עצמי - הנחה של 4% כברירת מחדל