×
250 גרם
2% הנחה ל-40 יח'
תגית החיסכון מתבססת על ממוצע כלל המחירים בטבלה, פרט למצב שיש לפחות 3 שורות "מוצר מוביל" ואז ממצעים רק אותם
מצאתם טעות? פנו אלינו בוואטסאפ
🤍
אגוז לוז טבעי (בונדוק)
14.9₪ ₪26.53 5.96₪/100 ג'
11.63₪ חיסכון
אגוז לוז טבעי
כשרות בד"ץ בית יוסף
198 במלאי
ברקוד NUTNHAZ001
מק"ט 341-99813
| משקל | 0.25 ק"ג |
|---|---|
| מידות | 16.5 × 10 × 4.6 סנטימטרים |
| פרטי המוצר | אגוז לוז טבעי אגוז לוז טבעי 100% מכיל:אגוזי לוז, עלול להכיל: בוטנים, אגוזים (קשיו, שקדים, מלך, ברזיל, מקדמיה, פקאן, פיסטוק, צנובר) דלעת, גרעיני חמניה, ייתכנו עקבות (קוקוס, שומשום, גלוטן) יצרן וארץ ייצור: אוזילמאז פינדיק סאן וה טיק, טורקיה אריזה: ריבר לייק פרוייקטים והשקעות בע״מ שיווק: קמעונאות אחרת בע''מ כשרות: בהשגחת הרבנות אור יהודה לשוק הגדול |
| סימון | הסימון הירוק |
| משקל ברוטו | 0.25 ק"ג |
השוואת מחירים
עדכון אחרון: ש' 14/11
| סוג מוצר | שם |
מחיר מותאם
המשקל עשוי להיות שונה, במצבים אלו התאמנו את המחיר למשקל של המוצר שלנו
|
מחיר מבצע | תוספת בשקלים | תוספת באחוזים | רשת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מוצר זהה | אגוזי לוז טבעי כרם 250 גרם יצרן/מותג: כרם ברקוד: 7290013329592 | 38.6 | | 23.7 | 159% | טיב טעם |
| מוצר זהה | 7290003485918 | 22.25 (ללא התאמה: 89) | | 7.35 | 49% | חצי חינם |
| ממוצע מוצר זהה | 30.43 | 15.53 | 104% | |||
| מוצר דומה | בונדוק טבעי במ מחיר לפי משקל יצרן/מותג: דין שיווק ברקוד: 7290009068863 | 18.75 (ללא התאמה: 75) | | 3.85 | 26% | אושר עד אצל 26 ראשון לציון |
מצאתם טעות? פנו אלינו בוואטסאפ































