עגלת הקניות שלך ריקה כעת!
2.11₪ חסכון
איך חישבנו? ראו פה
תיאור
נייר אפייה 50 יח’
38*42 ס”מ
מידע נוסף
מידות | 38 × 42 × 0.5 סנטימטרים |
---|
השוואת מחירים (באמצעות אפליקציית CHP)
עדכון אחרון: ו' 22/11
סוג מוצר | שם |
מחיר מותאם
המשקל עשוי להיות שונה, במצבים אלו התאמנו את המחיר למשקל של המוצר שלנו
|
מחיר מבצע | תוספת בשקלים | תוספת באחוזים | רשת |
---|---|---|---|---|---|---|
מוצר זהה | נייר אפייה 50 יחידות יצרן/מותג: הנמל ברקוד: 7290002008507 | 7.8 | | 0.84 | 12% | רמי לוי באינטרנט |
מוצר זהה | נייר אפייה 50 יחידות יצרן/מותג: הנמל ברקוד: 7290002008507 | 10.9 | 8 | 1.04 | 15% | ויקטורי אונליין |
מוצר זהה | נייר אפייה 50 יחידות יצרן/מותג: הנמל ברקוד: 7290002008507 | 8.9 | | 1.94 | 28% | חצי חינם אונליין |
מוצר זהה | נייר אפייה 50 יחידות יצרן/מותג: הנמל ברקוד: 7290002008507 | 9 | | 2.04 | 29% | קרפור אונליין |
מוצר זהה | נייר אפייה 50 יחידות יצרן/מותג: הנמל ברקוד: 7290002008507 | 9 | | 2.04 | 29% | שוק מהדרין אונליין |
מוצר זהה | נייר אפייה 50 יחידות יצרן/מותג: הנמל ברקוד: 7290002008507 | 9.9 | | 2.94 | 42% | אקספרס מהדרין |
מוצר זהה | נייר אפייה 50 יחידות יצרן/מותג: הנמל ברקוד: 7290002008507 | 10.9 | | 3.94 | 57% | מחסני השוק אונליין |
ממוצע מוצר זהה | 9.07 | 2.11 | 30% | |||
מוצר דומה | נייר אפייה 50 יחידות יצרן/מותג: עלמה ברקוד: 7290001713105 | 9.9 | 9 | 2.04 | 29% | סופר ברקת |
מוצר דומה | נייר אפייה 50 יחידות יצרן/מותג: עלמה ברקוד: 7290001713105 | 9.9 | | 2.94 | 42% | גוד פארם |
מוצר דומה | נייר אפייה 50 יחידות יצרן/מותג: עלמה ברקוד: 7290001713105 | 11.9 | | 4.94 | 71% | יום ביום |
מוצר דומה | נייר אפייה 50 יחידות יצרן/מותג: כללי ברקוד: 7296073408888 | 10.9 | | 3.94 | 57% | שופרסל אונליין |
ממוצע מוצר דומה | 10.43 | 3.47 | 50% | |||
מוצרים משודרגים
-
חמצן לחישוק 20
תמיכה יפה, עזרה גדולה
₪20.00
באזורים שבשילוח שלנו (ולא דרך ציטה) או איסוף עצמי
כמות הפריט היא כפולה של הכמות בארגז, כמוצג
גובה ההנחה בהתאם למוצג במוצר, 2% כברירת מחדל
לרוכשים מעל 500 ש"ח עד הבית או באיסוף עצמי - הנחה של 3% כברירת מחדל
לרוכשים מעל 1000 ש"ח עד הבית או באיסוף עצמי - הנחה של 4% כברירת מחדל