×
510 גרם, טבעי
2% הנחה ל-12 יח'
תגית החיסכון מתבססת על ממוצע כלל המחירים בטבלה, פרט למצב שיש לפחות 3 שורות "מוצר מוביל" ואז ממצעים רק אותם
מצאתם טעות? פנו אלינו בוואטסאפ
🤍
חמאת בוטנים, 100% בוטנים קלויים
10.5₪ ₪15.44 2.06₪/100 ג'
4.94₪ חיסכון
חמאת בוטנים, מרקם סמיך,ללא שברים אך לא חלק – 510 גרם
94 במלאי
ברקוד 7290017386041
| משקל | 0.51 ק"ג |
|---|---|
| מידות | 7.5 × 7.5 × 12.5 סנטימטרים |
| משקל ברוטו | 0.564 ק"ג |
חמאת בוטנים, 510 גרם
100% בוטנים קלויים , מרקם סמיך, ללא שברים אבל לא חלק
ללא תוספת סוכרים, ללא צבעי מאכל, ללא חומרים משמרים
ארץ ייצור: הודו
השוואת מחירים
עדכון אחרון: א' 15/11
| סוג מוצר | שם |
מחיר מותאם
המשקל עשוי להיות שונה, במצבים אלו התאמנו את המחיר למשקל של המוצר שלנו
|
מחיר מבצע | תוספת בשקלים | תוספת באחוזים | רשת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מוצר זהה | חמאת בוטנים קלאסית ג כרם 510 גרם יצרן/מותג: כרם ברקוד: 7290017386041 | 13.4 | | 2.9 | 28% | טיב טעם אונליין |
| מוצר זהה | 10 | | -0.5 | -5% | רמי לוי |
|
| מוצר זהה | 12.9 | | 2.4 | 23% | ויקטורי |
|
| מוצר זהה | 12.9 | | 2.4 | 23% | יינות ביתן |
|
| מוצר זהה | חמאת בוטנים קלאסית ג כרם 510 גרם יצרן/מותג: כרם ברקוד: 7290017386041 | 13.4 | | 2.9 | 28% | טיב טעם |
| מוצר זהה | 20.25 (ללא התאמה: 13.9) | | 9.75 | 93% | יוחננוף |
|
| מוצר זהה | 13.9 | | 3.4 | 32% | אושר עד |
|
| מוצר זהה | 14.9 | | 4.4 | 42% | קשת טעמים |
|
| מוצר זהה | 14.9 | | 4.4 | 42% | חצי חינם |
|
| מוצר זהה | 15.9 | | 5.4 | 51% | שופרסל |
|
| מוצר זהה | 15.9 | | 5.4 | 51% | דור אלון |
|
| מוצר זהה | 26.96 (ללא התאמה: 18.5) | | 16.46 | 157% | וולט |
|
| ממוצע מוצר זהה | 15.44 | 4.94 | 47% | |||
מצאתם טעות? פנו אלינו בוואטסאפ
מוצרים נוספים
-
−+תמיכה קטנה עזרה גדולה
🤍₪5.00













