חמאת שקדים 100% טבעי
21.6₪ ₪26.80 7.2₪/100 ג'
חמאת שקדים בטחינה קרה, טבעי, 300 גרם
140 במלאי
| משקל | 0.3 ק"ג |
|---|---|
| מידות | 11 × 6.5 × 6.5 סנטימטרים |
| רכיבים: | 100% שקדים |
| מידע על אלרגנים: | מכיל אגוזים (שקד). |
| תוספים: | 100% טבעי |
| סימון: | הסימון הירוק |
| ערכים תזונתיים: | סימון תזונתי ב-100 גרם: |
| מידע נוסף: | יש לאחסן במקום קריר ומוצל, לא במקרר. |
| ארץ ייצור: | ישראל |
| כשרות: | כשר פרווה בהשגחת בד"צ בית יוסף ובאישור הרבנות ירושלים. |
| משקל ברוטו | 0.48 ק"ג |
חמאת שקדים בטחינה קרה, טבעי, 300 גרם
השוואת מחירים
| סוג מוצר | שם |
מחיר מותאם
המשקל עשוי להיות שונה, במצבים אלו התאמנו את המחיר למשקל של המוצר שלנו
|
מחיר מבצע | תוספת בשקלים | תוספת באחוזים | רשת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מוצר זהה | חמאת שקדים 300 גרם יצרן/מותג: כרם ברקוד: 7290013329431 | 26.9 | | 5.3 | 25% | טיב טעם אונליין |
| מוצר זהה | חמאת שקדים 300 גרם יצרן/מותג: כרם ברקוד: 7290013329431 | 26.9 | | 5.3 | 25% | טיב טעם |
| מוצר זהה | 27.5 | | 5.9 | 27% | רמי לוי |
|
| מוצר זהה | 27.5 | | 5.9 | 27% | אושר עד |
|
| מוצר זהה | 29.9 | | 8.3 | 38% | שופרסל |
|
| מוצר זהה | 29.9 | | 8.3 | 38% | יוחננוף |
|
| מוצר זהה | 30.2 | | 8.6 | 40% | יינות ביתן |
|
| מוצר זהה | 33.2 | | 11.6 | 54% | חצי חינם |
|
| מוצר זהה | 34.9 | | 13.3 | 62% | קשת טעמים |
|
| מוצר זהה | 35.9 | | 14.3 | 66% | ויקטורי |
|
| מוצר זהה | חמאת שקדים 100 350 גרם יצרן/מותג: השקד ברקוד: 8010024006010 | 44.9 | | 23.3 | 108% | דור אלון |
| ממוצע מוצר זהה | 31.61 | 10.01 | 46% | |||
מצאתם טעות? פנו אלינו בוואטסאפ














