חטיף חלבון קרנצ'י בטעם גריל
8.6₪ ₪10.52 17.2₪/100 ג'
חטיף חלבון
, בטעם גריל . 50 גרם. TODAY
57 במלאי
| משקל | 0.05 ק"ג |
|---|---|
| מידות | 25 × 15 × 4 סנטימטרים |
| רכיבים: | חלבון אפונה (39%), קמח עדשים, קמח אורז, עמילן תפוח אדמה, שמן צמחי מעורב ומזוכך (חמניות, קנולה), מלח, ירקות מיובשים (שום, בצל), אבקת סוכר, מחזק טעם (גלוטמט, E508), שמרים, חלבון תירס שעבר הידרוליזה, דקסטרוז מעושן, חומרי טעם וריח, מונע התגיישות (E551), מתחלב (לציטין חמניות). |
| אלרגנים: | עלול להכיל: גלוטן חיטה, גלוטן שעורה, חרדל, סויה, סלרי |
| ערכים תזונתיים: | ל50 גרם: |
| כשרות: | פרווה. |
| ארץ ייצור: | ישראל |
| סימון: | נתרן בכמות גבוהה |
| המלצת אחסון: | יש לאחסן במקום מוצל, קריר ויבש |
| תכולה: | 50 גרם |
| טעם: | גריל |
| משקל ברוטו | 0.05 ק"ג |
חטיף חלבון בטעם גריל . 50 גרם.
TODAY
חטיף חלבון אפוי ומלוח עם 20 גרם חלבון ו-220 קלוריות בלבד בשקית!
מגיע בשלושה טעמים ממכרים: גריל, גבינת צ'דר ושמנת-בצל.
הטעם המעולה, המרקם הקראנצ'י והערכים התזונתיים – עושים את הבחירה לנשנוש מושלם אחרי אימון או בין הארוחות.
השוואת מחירים
| סוג מוצר | שם |
מחיר מותאם
המשקל עשוי להיות שונה, במצבים אלו התאמנו את המחיר למשקל של המוצר שלנו
|
מחיר מבצע | תוספת בשקלים | תוספת באחוזים | רשת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מוצר זהה | 9.17 (ללא התאמה: 5.5) | | 0.57 | 7% | חצי חינם |
|
| מוצר זהה | 9.17 (ללא התאמה: 5.5) | | 0.57 | 7% | רמי לוי |
|
| מוצר זהה | 9.83 (ללא התאמה: 5.9) | | 1.23 | 14% | דור אלון |
|
| מוצר זהה | 9.83 (ללא התאמה: 5.9) | | 1.23 | 14% | יוחננוף |
|
| מוצר זהה | 10.67 (ללא התאמה: 6.4) | | 2.07 | 24% | ויקטורי |
|
| מוצר זהה | 11.33 (ללא התאמה: 6.8) | | 2.73 | 32% | טיב טעם |
|
| מוצר זהה | 12.5 (ללא התאמה: 7.5) | | 3.9 | 45% | שופרסל |
|
| מוצר זהה | 9 (ללא התאמה: 9.9) | | 0.4 | 5% | אושר עד |
|
| מוצר זהה | 8.33 (ללא התאמה: 10) | | -0.27 | -3% | יינות ביתן |
|
| מוצר זהה | 9.92 (ללא התאמה: 11.9) | | 1.32 | 15% | קשת טעמים |
|
| מוצר זהה | 7290121167062 | 13.9 | | 5.3 | 62% | סופר-פארם |
| מוצר זהה | 12.64 (ללא התאמה: 13.9) | | 4.04 | 47% | וולט |
|
| ממוצע מוצר זהה | 10.52 | 1.92 | 22% | |||
מצאתם טעות? פנו אלינו בוואטסאפ















