×
17%-19% שומן, 500 מ"ל
2% הנחה ל-24 יח'
תגית החיסכון מתבססת על ממוצע כלל המחירים בטבלה, פרט למצב שיש לפחות 3 שורות "מוצר מוביל" ואז ממצעים רק אותם
מצאתם טעות? פנו אלינו בוואטסאפ
🤍
נוזל (קרם) קוקוס בבקבוק
9.3₪ ₪9.79 1.86₪/100 מ"ל
0.49₪ חיסכון
קרם קוקוס 17-19%, 500 מ"ל, AMPAWA
418 במלאי
ברקוד 8850161166204
מק"ט 220001
| משקל | 0.5 ק"ג |
|---|---|
| מידות | 19 × 6.5 × 6.5 סנטימטרים |
| משקל ברוטו | 0.5 ק"ג |
נוזל קרם קוקוס 17-19%, 500 מ"ל, AMPAWA
קרם קוקוס מתאים לשימוש במגוון מנות: מתבשילי קארי, מרקים ועד שייקים וקינוחים.
ארץ יצור: תאילנד
השוואת מחירים
עדכון אחרון: ה' 5/11
| סוג מוצר | שם |
מחיר מותאם
המשקל עשוי להיות שונה, במצבים אלו התאמנו את המחיר למשקל של המוצר שלנו
|
מחיר מבצע | תוספת בשקלים | תוספת באחוזים | רשת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מוצר מוביל | קרם קוקוס 250 מל יצרן/מותג: תבואות ברקוד: 16229924263 | 10.9 | 8 | -1.3 | -14% | מחסני השוק אונליין |
| מוצר מוביל | קרם קוקוס 250 מל יצרן/מותג: תבואות ברקוד: 16229924263 | 12.5 | 9 | -0.3 | -3% | טיב טעם אונליין |
| מוצר מוביל | קרם קוקוס 250 מל יצרן/מותג: תבואות ברקוד: 16229924263 | 9.1 | | -0.2 | -2% | רמי לוי באינטרנט |
| מוצר מוביל | קרם קוקוס 250 מל יצרן/מותג: תבואות ברקוד: 16229924263 | 10 | | 0.7 | 8% | חצי חינם אונליין |
| מוצר מוביל | קרם קוקוס 250 מל יצרן/מותג: תבואות ברקוד: 16229924263 | 10.9 | | 1.6 | 17% | קשת טעמים אונליין |
| מוצר מוביל | קרם קוקוס 250 מל יצרן/מותג: תבואות ברקוד: 16229924263 | 11.9 | | 2.6 | 28% | קוויק אונליין |
| מוצר מוביל | קרם קוקוס 250 מל יצרן/מותג: תבואות ברקוד: 16229924263 | 11.9 | | 2.6 | 28% | קרפור אונליין |
| מוצר מוביל | קרם קוקוס 250 מל יצרן/מותג: תבואות ברקוד: 16229924263 | 11.9 | | 2.6 | 28% | יינות ביתן אונליין |
| מוצר מוביל | קרם קוקוס לייט 400 מל יצרן/מותג: מאסטר שף ברקוד: 7290114604925 | 8.9 | | -0.4 | -4% | מחסני השוק אונליין |
| מוצר מוביל | קרם קוקוס לייט 400 מל יצרן/מותג: מאסטר שף ברקוד: 7290114604925 | 9 | | -0.3 | -3% | שופרסל אונליין |
| מוצר מוביל | קרם קוקוס לייט 400 מל יצרן/מותג: מאסטר שף ברקוד: 7290114604925 | 9.1 | | -0.2 | -2% | רמי לוי באינטרנט |
| מוצר מוביל | קרם קוקוס לייט 400 מל יצרן/מותג: מאסטר שף ברקוד: 7290114604925 | 9.9 | | 0.6 | 6% | קשת טעמים אונליין |
| מוצר מוביל | קרם קוקוס לייט 400 מל יצרן/מותג: מאסטר שף ברקוד: 7290114604925 | 10 | | 0.7 | 8% | חצי חינם אונליין |
| מוצר מוביל | קרם קוקוס לייט 400 מל יצרן/מותג: מאסטר שף ברקוד: 7290114604925 | 10.5 | | 1.2 | 13% | יינות ביתן אונליין |
| מוצר מוביל | קרם קוקוס לייט 400 מל יצרן/מותג: מאסטר שף ברקוד: 7290114604925 | 10.9 | | 1.6 | 17% | ויקטורי אונליין |
| מוצר מוביל | קרם קוקוס לייט 400 מל יצרן/מותג: מאסטר שף ברקוד: 7290114604925 | 12.5 | | 3.2 | 34% | טיב טעם אונליין |
| מוצר מוביל | קרם קוקוס 400 מל יצרן/מותג: מאסטר שף ברקוד: 7290013358493 | 8.9 | | -0.4 | -4% | מחסני השוק אונליין |
| מוצר מוביל | קרם קוקוס 400 מל יצרן/מותג: מאסטר שף ברקוד: 7290013358493 | 9.9 | | 0.6 | 6% | קשת טעמים אונליין |
| מוצר מוביל | קרם קוקוס 400 מל יצרן/מותג: מאסטר שף ברקוד: 7290013358493 | 10 | | 0.7 | 8% | שופרסל אונליין |
| מוצר מוביל | קרם קוקוס 400 מל יצרן/מותג: מאסטר שף ברקוד: 7290013358493 | 10 | | 0.7 | 8% | קרפור אונליין |
| מוצר מוביל | קרם קוקוס 400 מל יצרן/מותג: מאסטר שף ברקוד: 7290013358493 | 10 | | 0.7 | 8% | רמי לוי באינטרנט |
| מוצר מוביל | קרם קוקוס 400 מל יצרן/מותג: מאסטר שף ברקוד: 7290013358493 | 10 | | 0.7 | 8% | חצי חינם אונליין |
| מוצר מוביל | קרם קוקוס 400 מל יצרן/מותג: מאסטר שף ברקוד: 7290013358493 | 10.5 | | 1.2 | 13% | יינות ביתן אונליין |
| מוצר מוביל | קרם קוקוס 400 מל יצרן/מותג: מאסטר שף ברקוד: 7290013358493 | 12.5 | | 3.2 | 34% | טיב טעם אונליין |
| מוצר מוביל | קרם קוקוס 400 מל יצרן/מותג: מזרח ומערב ברקוד: 7290015603560 | 7.4 | | -1.9 | -20% | רמי לוי באינטרנט |
| מוצר מוביל | קרם קוקוס 400 מל יצרן/מותג: מזרח ומערב ברקוד: 7290015603560 | 9.9 | 7.45 | -1.85 | -20% | שוק העיר אונליין |
| מוצר מוביל | קרם קוקוס 400 מל יצרן/מותג: מזרח ומערב ברקוד: 7290015603560 | 9.9 | 7.45 | -1.85 | -20% | קשת טעמים אונליין |
| מוצר מוביל | קרם קוקוס 400 מל יצרן/מותג: מזרח ומערב ברקוד: 7290015603560 | 9.9 | 7.5 | -1.8 | -19% | מחסני השוק אונליין |
| מוצר מוביל | קרם קוקוס 400 מל יצרן/מותג: מזרח ומערב ברקוד: 7290015603560 | 9.9 | 7.5 | -1.8 | -19% | טיב טעם אונליין |
| מוצר מוביל | קרם קוקוס 400 מל יצרן/מותג: מזרח ומערב ברקוד: 7290015603560 | 10 | | 0.7 | 8% | קרפור אונליין |
| מוצר מוביל | קרם קוקוס 400 מל יצרן/מותג: מזרח ומערב ברקוד: 7290015603560 | 10.9 | | 1.6 | 17% | יינות ביתן אונליין |
| ממוצע מוצר מוביל | 9.79 | 0.49 | 5% | |||
| מוצר זהה | קרם קוקוס 500 מל יצרן/מותג: אמפאווה ברקוד: 8850161166204 | 11.9 | | 2.6 | 28% | שופרסל אונליין |
| מוצר זהה | קרם קוקוס 400 מל יצרן/מותג: ווק ברקוד: 7290003220519 | 9.88 (ללא התאמה: 7.9) | | 0.58 | 6% | יוחננוף |
| מוצר זהה | קרם קוקוס לייט 400 מל יצרן/מותג: מאסטר שף ברקוד: 7290114604925 | 9.88 (ללא התאמה: 7.9) | | 0.58 | 6% | דור אלון |
| מוצר זהה | קרם קוקוס 400 מל יצרן/מותג: מאסטר שף ברקוד: 7290013358493 | 11.13 (ללא התאמה: 8.9) | | 1.83 | 20% | רמי לוי |
| מוצר זהה | קרם קוקוס 400 מל יצרן/מותג: ווק ברקוד: 7290003220519 | 11.13 (ללא התאמה: 8.9) | | 1.83 | 20% | שופרסל |
| מוצר זהה | קרם קוקוס 400 מל יצרן/מותג: מזרח ומערב ברקוד: 7290015603560 | 12.13 (ללא התאמה: 9.7) | | 2.83 | 30% | אושר עד |
| מוצר זהה | קרם קוקוס לייט 400 מל יצרן/מותג: מאסטר שף ברקוד: 7290114604925 | 12.38 (ללא התאמה: 9.9) | | 3.08 | 33% | קשת טעמים |
| מוצר זהה | קרם קוקוס לייט 400 מל יצרן/מותג: מאסטר שף ברקוד: 7290114604925 | 12.38 (ללא התאמה: 9.9) | | 3.08 | 33% | יינות ביתן |
| מוצר זהה | קרם קוקוס 400 מל יצרן/מותג: מאסטר שף ברקוד: 7290013358493 | 12.38 (ללא התאמה: 9.9) | | 3.08 | 33% | ויקטורי |
| מוצר זהה | קרם קוקוס 500 מל יצרן/מותג: אמפאווה ברקוד: 8850161166204 | 10.9 | | 1.6 | 17% | חצי חינם |
| מוצר זהה | קרם קוקוס לייט 400 מל יצרן/מותג: מאסטר שף ברקוד: 7290114604925 | 15.63 (ללא התאמה: 12.5) | | 6.33 | 68% | טיב טעם |
| מוצר זהה | קרם קוקוס 500 מל יצרן/מותג: אמפאווה ברקוד: 8850161166204 | 12.5 | | 3.2 | 34% | וולט |
| ממוצע מוצר זהה | 11.85 | 2.55 | 27% | |||
| מוצר דומה | קרם קוקוס 400 מל יצרן/מותג: ווק ברקוד: 7290003220519 | 9.9 | | 0.6 | 6% | קרפור אונליין |
מצאתם טעות? פנו אלינו בוואטסאפ






















