מיץ תפוח ג'ינג'ר לימון
17.2₪ ₪17.82 1.72₪/100 מ"ל
מיץ תפוח ג'ינג'ר לימון, 100% סחוט טבעי, 1 ליטר
אינו מיוצר מרכז פרי.
המלאי במחסן חולון אזל
המלאי במחסן אריאל: 0
| משקל | 1 ק"ג |
|---|---|
| מידות | 26 × 7 × 7 סנטימטרים |
| רכיבים: | מיץ תפוח עץ(91%), מיץ מחית ג'ינג'ר (4%), מיץ לימון (5%) |
| כשרויות: | רבנות מטה יהודה |
| אזהרות: | יש לאחסן במקום מוצל, קריר ויבש. |
| חייי מדף: | שנה מרגע ייצור |
| מידע נוסף: | יתכנו שינויים בטעמו ובגווני של המיץ מבקבוק לבקבוק בשל השוני בפרי לאורך העונה. |
| תוספים: | רכיבים טבעיים בלבד. |
| ארץ ייצור: | ישראל – הרי ירושלים |
| משקל ברוטו | 1 ק"ג |
מיץ תפוח ג'ינג'ר לימון. המתססה.
100% פרי ושורש סחוט טרי טבעי.
אינו מיוצר מרכז פרי/שורש.
המחיר כולל פיקדון שאנחנו משלמים לספק. ניתן לקבל החזר לפי החוק במכונות למחזור.
השוואת מחירים
| סוג מוצר | שם |
מחיר מותאם
המשקל עשוי להיות שונה, במצבים אלו התאמנו את המחיר למשקל של המוצר שלנו
|
מחיר מבצע | תוספת בשקלים | תוספת באחוזים | רשת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מוצר זהה | 14.38 (ללא התאמה: 11.5) | | -2.82 | -16% | קשת טעמים |
|
| מוצר זהה | 15.63 (ללא התאמה: 12.5) | | -1.57 | -9% | חצי חינם |
|
| מוצר זהה | 16.13 (ללא התאמה: 12.9) | | -1.07 | -6% | ויקטורי |
|
| מוצר זהה | 16.5 (ללא התאמה: 13.2) | | -0.7 | -4% | יינות ביתן |
|
| מוצר זהה | 19 (ללא התאמה: 15.2) | | 1.8 | 10% | טיב טעם |
|
| מוצר זהה | 19.1 | | 1.9 | 11% | רמי לוי |
|
| מוצר זהה | 19.9 | | 2.7 | 16% | יוחננוף |
|
| מוצר זהה | 21.9 | | 4.7 | 27% | שופרסל |
|
| ממוצע מוצר זהה | 17.82 | 0.62 | 4% | |||
מצאתם טעות? פנו אלינו בוואטסאפ















