עגלת הקניות שלך ריקה כעת!
חטיף חלבון בטעם קרם עוגיות
22 גרם חלבון, 65 גרם, חלבי₪14.69/100 ג'
חטיף חלבון בטעם קרמל מלוח, 22 גרם חלבון. 65 גרם לחטיף
21 במלאי
שיתוף המוצר
תיאור
טודיי- חטיף חלבון שלוש שכבות במרקם רך עם קרם בטעם קרמל מצופה בשוקולד לבן מעולה.
עם יחס נפלא של 22 גרם חלבון ורק 200 קלוריות.
מכיל חלבון WHEY איכותי ורק 1.9 גרם סוכר.
חטיף מפנק שמתאים להתאוששות לאחר אימון וכארוחה טעימה ומועשרת בחלבון במשך היום.
מכיל אלרגנים: חלב, סויה, חיטה-גלוטן, קוקוס
עלול להכיל אלרגנים: בוטנים, אגוזים (קשיו, לוז, שקד)
נותן כשרות: באישור הרבנות הראשית לישראל
סוג כשרות: כשר חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי
המלצת אחסון: יש לאחסן במקום מוצל, קריר ויבש
אזהרה: צריכה מופרזת עלולה לגרום לפעילות מעיים מוגברת.
מידע נוסף
משקל | 0.065 ק"ג |
---|---|
מידות | 11 × 3 × 1.5 סנטימטרים |
טבעוני | טבעוני |
רכיבים | חלבון אפונה מבודד (13%), חתיכות חלבון סויה עם קקאו (13%) [חלבון סויה מבודד, אבקת קקאו, עמילן טפיוקה], ממרח עם חמאת קקאו ואורז (11%) [חמאת קקאו, אבקת אורז (סירופ אורז, עמילן אורז, קמח אורז), סוכר, חומר טעם וריח], ממתיק (מלטיטול), חלבון סויה מבודד (10%), סיבים תזונתיים ממקור סלק, חומר הלחה (גליצרול), שמן חמניות, חתיכות חלבון סויה (5%) [חלבון סויה מבודד, עמילן טפיוקה, מלח], מתחלב (לציטין), מחית שקדים, חומר מילוי (פולידקסטרוז), מסמיך (אקציה גאם), חומר טעם וריח, אבקת סלק מיובש, תמצית תה ירוק, ממתיק (סוכרלוז), מווסת חומציות (חומצה ציטרית), מלח. |
מידע על אלרגנים: | מכיל: סויה, אגוז (שקד). עלול להכיל: בוטנים, שומשום, אגוזים (קוקוס, קשיו, מלך, לוז, פקאן), סולפיט. |
סימון תזונתי: | אנרגיה: 369 קלוריות ב-100 גרם מזון, 221 קלוריות ב-60 גרם (חטיף) סך השומנים: 13 גרם ב-100 גרם מזון, 7.8 גרם ב-60 גרם (חטיף) מתוכם: חומצות שומן רוויות: 4 גרם ב-100 גרם מזון, 2.4 גרם ב-60 גרם (חטיף) חומצות שומן טראנס: 0.5 > ב-100 גרם מזון, 0.5 > ב-60 גרם (חטיף) כולסטרול: 0 מ״ג ב-100 גרם מזון , 0 מ״ג ב-60 גרם (חטיף) נתרן: 188 מ״ג ב-100 גרם מזון, 113 מ״ג ב-60 גרם (חטיף) סך הפחמימות: 27 גרם ב-100 גרם מזון, 16.2 גרם ב-60 גרם (חטיף) מתוכן: סוכרים: 3.9 גרם ב-100 גרם מזון, 2.3 גרם ב-60 גרם (חטיף) כפיות סוכר: 1 ב-100 גרם מזון, 0.5 ב-60 גרם (חטיף) רב כהליים: 11 גרם ב-100 גרם מזון, 6.6 גרם ב-60 גרם (חטיף) סיבים תזונתיים: 11 גרם ב-100 גרם מזון, 6.6 גרם ב-60 גרם (חטיף) חלבונים: 35 גרם ב-100 גרם מזון, 21 גרם ב-60 גרם (חטיף) |
השוואת מחירים (באמצעות אפליקציית CHP)
סוג מוצר | שם |
מחיר מותאם
המשקל עשוי להיות שונה, במצבים אלו התאמנו את המחיר למשקל של המוצר שלנו
|
מחיר מבצע | תוספת בשקלים | תוספת באחוזים | רשת |
---|---|---|---|---|---|---|
מוצר זהה | חטיף חלבון בטעם קרם עוגיות 65 גרם יצרן/מותג: טודיי ברקוד: 7290117384572 | 10.8 | | 1.25 | 13% | רמי לוי באינטרנט |
מוצר זהה | חטיף חלבון בטעם קרם עוגיות 65 גרם יצרן/מותג: טודיי ברקוד: 7290117384572 | 13.9 | 11 | 1.45 | 15% | חצי חינם אונליין |
מוצר זהה | חטיף חלבון בטעם קרם עוגיות 65 גרם יצרן/מותג: טודיי ברקוד: 7290117384572 | 12.9 | | 3.35 | 35% | היפר כהן אונליין |
מוצר זהה | חטיף חלבון בטעם קרם עוגיות 65 גרם יצרן/מותג: טודיי ברקוד: 7290117384572 | 13.9 | | 4.35 | 46% | שופרסל אונליין |
מוצר זהה | חטיף חלבון בטעם קרם עוגיות 65 גרם יצרן/מותג: טודיי ברקוד: 7290117384572 | 14.9 | | 5.35 | 56% | סופר פארם אונליין |
ממוצע מוצר זהה | 12.7 | 3.15 | 33% | |||
מוצרים משודרגים
-
חמצן לחישוק
תמיכה קטנה עזרה גדולה
₪5.00
באזורים שבשילוח שלנו (ולא דרך ציטה) או איסוף עצמי
כמות הפריט היא כפולה של הכמות בארגז, כמוצג
גובה ההנחה בהתאם למוצג במוצר, 2% כברירת מחדל
לרוכשים מעל 500 ש"ח עד הבית או באיסוף עצמי - הנחה של 3% כברירת מחדל
לרוכשים מעל 1000 ש"ח עד הבית או באיסוף עצמי - הנחה של 4% כברירת מחדל