האני בנצ'ס – פקאן ומייפל
21.9₪ ₪24.70 6.44₪/100 ג'
האני באנצ'ס פקאן ומייפל, 340 גרם.
Huney Bunches
המלאי במחסן חולון אזל
המלאי במחסן אריאל: 0
| משקל | 0.340 ק"ג |
|---|---|
| מידות | 28 × 19 × 5 סנטימטרים |
| רכיבים: | תירס(30%), חיטה מלאה(גלוטן)(22%), סוכר, פתיתי שיבולת שועל מלאה(גלוטן)(10.5%), אורז, פקאן (4.4%), שמן צמחי, קמח חיטה (גלוטן), קמח לתת שעורה _גלוטן), סירופ תירס, מלח, דבשה, דבש(0.2%) צבע מאכל קרמל, תמצית לתת שיעורה(גלוטן), חומרי טעם טבעיים ומלאכותיים, מעכב חמצוןE321 |
| אלרגנים: | מכיל: חיטה, חיטה- גלוטן, שעורה, גלוטן, שיבולת שועל – גלוטן, אגוז פקאן |
| סימון: | סוכר בכמות גבוהה |
| ארץ ייצור: | ארצות הברית |
| כשרות: | כשר פרווה |
| משקל ברוטו | 0.41 ק"ג |
הני בנצ'ס – פקאן ומייפל HBO
340 גרם. HUNEY BUNCHES
השוואת מחירים
| סוג מוצר | שם |
מחיר מותאם
המשקל עשוי להיות שונה, במצבים אלו התאמנו את המחיר למשקל של המוצר שלנו
|
מחיר מבצע | תוספת בשקלים | תוספת באחוזים | רשת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מוצר זהה | 884912359421 | 23 | | 1.1 | 5% | רמי לוי |
| מוצר זהה | 884912359421 | 23.9 | | 2 | 9% | יוחננוף |
| מוצר זהה | 884912359421 | 23.9 | | 2 | 9% | יינות ביתן |
| מוצר זהה | 884912359421 | 23.9 | | 2 | 9% | קשת טעמים |
| מוצר זהה | 884912359421 | 24.2 | | 2.3 | 11% | חצי חינם |
| מוצר זהה | 884912359421 | 24.9 | | 3 | 14% | טיב טעם |
| מוצר זהה | 884912359421 | 26.9 | | 5 | 23% | דור אלון |
| מוצר זהה | 884912359421 | 26.9 | | 5 | 23% | שופרסל |
| ממוצע מוצר זהה | 24.7 | 2.8 | 13% | |||
מצאתם טעות? פנו אלינו בוואטסאפ
























