9.85₪ חסכון
איך חישבנו? ראו פה
תיאור
אורז בסמטי הודי משובח, 1 ק"ג
יצרן : סטאר לנד, הודו (מוצריו נמכרים בארץ שנים רבות )
אורז שטוף Parboiled rice
כשרות : בית יוסף, הרבנות הראשית
מידע נוסף
| משקל | 1.000 ק"ג |
|---|---|
| מידות | 25 × 17 × 7 סנטימטרים |
| משקל ברוטו | 1 ק"ג |
השוואת מחירים (באמצעות אפליקציית CHP)
עדכון אחרון: ו' 26/6
| סוג מוצר | שם |
מחיר מותאם
המשקל עשוי להיות שונה, במצבים אלו התאמנו את המחיר למשקל של המוצר שלנו
|
מחיר מבצע | תוספת בשקלים | תוספת באחוזים | רשת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מוצר מוביל | אורז בסמטי קלאסי 1 קג יצרן/מותג: סוגת ברקוד: 7290003643004 | 14.9 | 13.9 | 7.6 | 121% | קשת טעמים אונליין |
| מוצר מוביל | אורז בסמטי קלאסי 1 קג יצרן/מותג: סוגת ברקוד: 7290003643004 | 14.9 | | 8.6 | 137% | שוק העיר אונליין |
| מוצר מוביל | אורז בסמטי קלאסי 1 קג יצרן/מותג: סוגת ברקוד: 7290003643004 | 14.9 | | 8.6 | 137% | אקספרס מהדרין |
| מוצר מוביל | אורז בסמטי קלאסי 1 קג יצרן/מותג: סוגת ברקוד: 7290003643004 | 14.9 | | 8.6 | 137% | מחסני השוק אונליין |
| מוצר מוביל | אורז בסמטי קלאסי 1 קג יצרן/מותג: סוגת ברקוד: 7290003643004 | 14.9 | | 8.6 | 137% | ויקטורי אונליין |
| מוצר מוביל | אורז בסמטי קלאסי 1 קג יצרן/מותג: סוגת ברקוד: 7290003643004 | 15.1 | | 8.8 | 140% | חצי חינם אונליין |
| מוצר מוביל | אורז בסמטי קלאסי 1 קג יצרן/מותג: סוגת ברקוד: 7290003643004 | 15.9 | | 9.6 | 152% | שופרסל אונליין |
| מוצר מוביל | אורז בסמטי קלאסי 1 קג יצרן/מותג: סוגת ברקוד: 7290003643004 | 15.9 | | 9.6 | 152% | קרפור אונליין |
| מוצר מוביל | אורז בסמטי קלאסי 1 קג יצרן/מותג: סוגת ברקוד: 7290003643004 | 15.9 | | 9.6 | 152% | רמי לוי באינטרנט |
| מוצר מוביל | אורז בסמטי קלאסי 1 קג יצרן/מותג: סוגת ברקוד: 7290003643004 | 15.9 | | 9.6 | 152% | טיב טעם אונליין |
| מוצר מוביל | אורז בסמטי קלאסי 1 קג יצרן/מותג: סוגת ברקוד: 7290003643004 | 16.9 | | 10.6 | 168% | קוויק אונליין |
| מוצר מוביל | אורז בסמטי קלאסי 1 קג יצרן/מותג: סוגת ברקוד: 7290003643004 | 16.9 | | 10.6 | 168% | יינות ביתן אונליין |
| מוצר מוביל | אורז בסמטי 1 קג יצרן/מותג: דאוואט ברקוד: 8901537024014 | 15.9 | 12.45 | 6.15 | 98% | שוק העיר אונליין |
| מוצר מוביל | אורז בסמטי 1 קג יצרן/מותג: דאוואט ברקוד: 8901537024014 | 13.7 | | 7.4 | 117% | רמי לוי באינטרנט |
| מוצר מוביל | אורז בסמטי 1 קג יצרן/מותג: דאוואט ברקוד: 8901537024014 | 13.9 | | 7.6 | 121% | מחסני השוק אונליין |
| מוצר מוביל | אורז בסמטי 1 קג יצרן/מותג: דאוואט ברקוד: 8901537024014 | 14.9 | | 8.6 | 137% | שופרסל אונליין |
| מוצר מוביל | אורז בסמטי 1 קג יצרן/מותג: דאוואט ברקוד: 8901537024014 | 14.9 | | 8.6 | 137% | ויקטורי אונליין |
| מוצר מוביל | אורז בסמטי 1 קג יצרן/מותג: דאוואט ברקוד: 8901537024014 | 14.9 | | 8.6 | 137% | טיב טעם אונליין |
| מוצר מוביל | אורז בסמטי 1 קג יצרן/מותג: דאוואט ברקוד: 8901537024014 | 15.1 | | 8.8 | 140% | חצי חינם אונליין |
| מוצר מוביל | אורז בסמטי 1 קג יצרן/מותג: דאוואט ברקוד: 8901537024014 | 15.2 | | 8.9 | 141% | קרפור אונליין |
| מוצר מוביל | אורז בסמטי 1 קג יצרן/מותג: דאוואט ברקוד: 8901537024014 | 15.9 | | 9.6 | 152% | קוויק אונליין |
| מוצר מוביל | אורז בסמטי 1 קג יצרן/מותג: דאוואט ברקוד: 8901537024014 | 15.9 | | 9.6 | 152% | קשת טעמים אונליין |
| מוצר מוביל | אורז בסמטי 1 קג יצרן/מותג: טילדה הימשלי ברקוד: 5011157630281 | 19.9 | 15.9 | 9.6 | 152% | קשת טעמים אונליין |
| מוצר מוביל | אורז בסמטי 1 קג יצרן/מותג: טילדה הימשלי ברקוד: 5011157630281 | 20.9 | 15.9 | 9.6 | 152% | שוק העיר אונליין |
| מוצר מוביל | אורז בסמטי 1 קג יצרן/מותג: טילדה הימשלי ברקוד: 5011157630281 | 19.9 | 17.9 | 11.6 | 184% | טיב טעם אונליין |
| מוצר מוביל | אורז בסמטי 1 קג יצרן/מותג: טילדה הימשלי ברקוד: 5011157630281 | 23 | 18 | 11.7 | 186% | שופרסל אונליין |
| מוצר מוביל | אורז בסמטי 1 קג יצרן/מותג: טילדה הימשלי ברקוד: 5011157630281 | 18.2 | | 11.9 | 189% | רמי לוי באינטרנט |
| מוצר מוביל | אורז בסמטי 1 קג יצרן/מותג: טילדה הימשלי ברקוד: 5011157630281 | 19.9 | | 13.6 | 216% | מחסני השוק אונליין |
| מוצר מוביל | אורז בסמטי 1 קג יצרן/מותג: טילדה הימשלי ברקוד: 5011157630281 | 22.9 | | 16.6 | 263% | קרפור אונליין |
| מוצר מוביל | אורז בסמטי 1 קג יצרן/מותג: טילדה הימשלי ברקוד: 5011157630281 | 22.9 | | 16.6 | 263% | יינות ביתן אונליין |
| ממוצע מוצר מוביל | 16.15 | 9.85 | 156% | |||
| מוצר דומה | אורז בסמטי 1 קג יצרן/מותג: האופה ברקוד: 7290019393306 | 13.9 | 9.9 | 3.6 | 57% | ויקטורי אונליין |
| מוצר דומה | אורז בסמטי 1 קג יצרן/מותג: האופה ברקוד: 7290019393306 | 13.9 | | 7.6 | 121% | קרפור אונליין |
| מוצר דומה | אורז בסמטי 1 קג יצרן/מותג: האופה ברקוד: 7290019393306 | 15.9 | | 9.6 | 152% | טיב טעם אונליין |
| מוצר דומה | אורז בסמטי 1 קג יצרן/מותג: שקדיה ברקוד: 7290113196414 | 11.7 | | 5.4 | 86% | רמי לוי באינטרנט |
| מוצר דומה | אורז בסמטי 1 קג יצרן/מותג: שקדיה ברקוד: 7290113196414 | 11.9 | | 5.6 | 89% | שופרסל אונליין |
| מוצר דומה | אורז בסמטי 1 קג יצרן/מותג: שקדיה ברקוד: 7290113196414 | 11.9 | | 5.6 | 89% | מחסני השוק אונליין |
| מוצר דומה | אורז בסמטי 1 קג יצרן/מותג: שקדיה ברקוד: 7290113196414 | 11.9 | | 5.6 | 89% | קשת טעמים אונליין |
| מוצר דומה | אורז בסמטי 1 קג יצרן/מותג: שקדיה ברקוד: 7290113196414 | 12.2 | | 5.9 | 94% | קרפור אונליין |
| מוצר דומה | אורז בסמטי 1 קג יצרן/מותג: שקדיה ברקוד: 7290113196414 | 12.9 | | 6.6 | 105% | יינות ביתן אונליין |
| מוצר דומה | אורז בסמטי 1 קג יצרן/מותג: שקדיה ברקוד: 7290113196414 | 12.9 | | 6.6 | 105% | שוק העיר אונליין |
| מוצר דומה | אורז בסמטי 1 קג יצרן/מותג: שקדיה ברקוד: 7290113196414 | 12.9 | | 6.6 | 105% | ויקטורי אונליין |
| מוצר דומה | אורז בסמטי 1 קג יצרן/מותג: שקדיה ברקוד: 7290113196414 | 15.5 | | 9.2 | 146% | טיב טעם אונליין |
| מוצר דומה | אורז בסמטי 1 קג יצרן/מותג: מאסטר שף ברקוד: 7290107974806 | 12.9 | 10 | 3.7 | 59% | חצי חינם אונליין |
| מוצר דומה | אורז בסמטי 1 קג יצרן/מותג: מאסטר שף ברקוד: 7290107974806 | 11.9 | | 5.6 | 89% | קשת טעמים אונליין |
| מוצר דומה | אורז בסמטי 1 קג יצרן/מותג: מאסטר שף ברקוד: 7290107974806 | 13.2 | | 6.9 | 110% | קרפור אונליין |
| מוצר דומה | אורז בסמטי 1 קג יצרן/מותג: מאסטר שף ברקוד: 7290107974806 | 13.2 | | 6.9 | 110% | רמי לוי באינטרנט |
| מוצר דומה | אורז בסמטי 1 קג יצרן/מותג: מאסטר שף ברקוד: 7290107974806 | 15.9 | | 9.6 | 152% | יינות ביתן אונליין |
| מוצר דומה | אורז בסמטי 1 קג יצרן/מותג: מאסטר שף ברקוד: 7290107974806 | 16.5 | | 10.2 | 162% | טיב טעם אונליין |
| מוצר דומה | אורז בסמטי סלקטד מחיר לפי משקל יצרן/מותג: מיה ברקוד: 7290017068954 | 15.7 | | 9.4 | 149% | רמי לוי באינטרנט |
| מוצר דומה | אורז בסמטי סלקטד מחיר לפי משקל יצרן/מותג: מיה ברקוד: 7290017068954 | 15.9 | | 9.6 | 152% | אקספרס מהדרין |
| מוצר דומה | אורז בסמטי הודי 1 קג יצרן/מותג: מיה ברקוד: 7290018571736 | 8.9 | | 2.6 | 41% | חצי חינם אונליין |
| מוצר דומה | אורז בסמטי הודי 1 קג יצרן/מותג: מיה ברקוד: 7290018571736 | 11.9 | 9.45 | 3.15 | 50% | שוק העיר אונליין |
| מוצר דומה | אורז בסמטי הודי 1 קג יצרן/מותג: מיה ברקוד: 7290018571736 | 12.9 | 9.45 | 3.15 | 50% | ויקטורי אונליין |
| מוצר דומה | אורז בסמטי הודי 1 קג יצרן/מותג: מיה ברקוד: 7290018571736 | 13.9 | 9.45 | 3.15 | 50% | מחסני השוק אונליין |
| מוצר דומה | אורז בסמטי הודי 1 קג יצרן/מותג: מיה ברקוד: 7290018571736 | 13.9 | 9.5 | 3.2 | 51% | אקספרס מהדרין |
| מוצר דומה | אורז בסמטי הודי 1 קג יצרן/מותג: מיה ברקוד: 7290018571736 | 12.2 | | 5.9 | 94% | קרפור אונליין |
| מוצר דומה | אורז בסמטי הודי 1 קג יצרן/מותג: מיה ברקוד: 7290018571736 | 13.9 | | 7.6 | 121% | קוויק אונליין |
| מוצר דומה | אורז בסמטי הודי 1 קג יצרן/מותג: אלפנט ברקוד: 7290003011087 | 11.7 | | 5.4 | 86% | רמי לוי באינטרנט |
| מוצר דומה | אורז בסמטי הודי 1 קג יצרן/מותג: אלפנט ברקוד: 7290003011087 | 11.9 | | 5.6 | 89% | קשת טעמים אונליין |
| מוצר דומה | אורז בסמטי הודי 1 קג יצרן/מותג: אלפנט ברקוד: 7290003011087 | 12.2 | | 5.9 | 94% | קרפור אונליין |
| מוצר דומה | אורז בסמטי הודי 1 קג יצרן/מותג: אלפנט ברקוד: 7290003011087 | 15.5 | | 9.2 | 146% | טיב טעם אונליין |
| מוצר דומה | אורז בסמטי 1 קג יצרן/מותג: הימלאיה קווין ברקוד: 805278001847 | 11.9 | 8.95 | 2.65 | 42% | קשת טעמים אונליין |
| מוצר דומה | אורז בסמטי 1 קג יצרן/מותג: הימלאיה קווין ברקוד: 805278001847 | 13.5 | 10.9 | 4.6 | 73% | טיב טעם אונליין |
| מוצר דומה | אורז בסמטי 1 קג יצרן/מותג: שוקחה ברקוד: 7290006439444 | 9.9 | | 3.6 | 57% | רמי לוי באינטרנט |
| מוצר דומה | אורז בסמטי 1 קג יצרן/מותג: שוקחה ברקוד: 7290006439444 | 11.9 | 9.9 | 3.6 | 57% | קשת טעמים אונליין |
| מוצר דומה | אורז בסמטי 1 קג יצרן/מותג: שוקחה ברקוד: 7290006439444 | 11.9 | 10 | 3.7 | 59% | מחסני השוק אונליין |
| מוצר דומה | אורז בסמטי 1 קג יצרן/מותג: שוקחה ברקוד: 7290006439444 | 14.5 | 10.9 | 4.6 | 73% | טיב טעם אונליין |
| מוצר דומה | אורז בסמטי פרימיום 1 קג ברקוד: 7290010068142 | 18.9 | | 12.6 | 200% | אקספרס מהדרין |
| ממוצע מוצר דומה | 12.35 | 6.05 | 96% | |||
מצאתם טעות? פנו אלינו בוואטסאפ
תודה לאפליקציית CHP על המידע
מוצרים נוספים
-
🤍
13.22₪ חסכוןאיך חישבנו? ראו פהשמן זית כתית מעולה
750 מ"ל שקד תבור
₪27.003.6₪/100 מ"ל -
🤍
חמצן לחישוק
תמיכה קטנה עזרה גדולה
₪5.00























