×
1 ק״ג
2% הנחה ל-20 יח'
תגית החיסכון מתבססת על ממוצע כלל המחירים בטבלה, פרט למצב שיש לפחות 3 שורות "מוצר מוביל" ואז ממצעים רק אותם
מצאתם טעות? פנו אלינו בוואטסאפ
🤍
אורז בסמטי
6.7₪ ₪16.15 0.67₪/100 ג'
9.45₪ חיסכון
אורז בסמטי הודי משובח, 1 ק"ג
929 במלאי
ברקוד 8908010946429
| משקל | 1.000 ק"ג |
|---|---|
| מידות | 18 × 15 × 4.5 סנטימטרים |
| משקל ברוטו | 1 ק"ג |
אורז בסמטי הודי משובח, 1 ק"ג
יצרן : סטאר לנד, הודו (מוצריו נמכרים בארץ שנים רבות )
אורז שטוף Parboiled rice
כשרות : בית יוסף, הרבנות הראשית
השוואת מחירים
עדכון אחרון: ש' 14/11
| סוג מוצר | שם |
מחיר מותאם
המשקל עשוי להיות שונה, במצבים אלו התאמנו את המחיר למשקל של המוצר שלנו
|
מחיר מבצע | תוספת בשקלים | תוספת באחוזים | רשת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מוצר מוביל | אורז בסמטי קלאסי 1 קג יצרן/מותג: סוגת ברקוד: 7290003643004 | 14.9 | 13.9 | 7.2 | 107% | קשת טעמים אונליין |
| מוצר מוביל | אורז בסמטי קלאסי 1 קג יצרן/מותג: סוגת ברקוד: 7290003643004 | 14.9 | | 8.2 | 122% | שוק העיר אונליין |
| מוצר מוביל | אורז בסמטי קלאסי 1 קג יצרן/מותג: סוגת ברקוד: 7290003643004 | 14.9 | | 8.2 | 122% | אקספרס מהדרין |
| מוצר מוביל | אורז בסמטי קלאסי 1 קג יצרן/מותג: סוגת ברקוד: 7290003643004 | 14.9 | | 8.2 | 122% | מחסני השוק אונליין |
| מוצר מוביל | אורז בסמטי קלאסי 1 קג יצרן/מותג: סוגת ברקוד: 7290003643004 | 14.9 | | 8.2 | 122% | ויקטורי אונליין |
| מוצר מוביל | אורז בסמטי קלאסי 1 קג יצרן/מותג: סוגת ברקוד: 7290003643004 | 15.1 | | 8.4 | 125% | חצי חינם אונליין |
| מוצר מוביל | אורז בסמטי קלאסי 1 קג יצרן/מותג: סוגת ברקוד: 7290003643004 | 15.9 | | 9.2 | 137% | שופרסל אונליין |
| מוצר מוביל | אורז בסמטי קלאסי 1 קג יצרן/מותג: סוגת ברקוד: 7290003643004 | 15.9 | | 9.2 | 137% | קרפור אונליין |
| מוצר מוביל | אורז בסמטי קלאסי 1 קג יצרן/מותג: סוגת ברקוד: 7290003643004 | 15.9 | | 9.2 | 137% | רמי לוי באינטרנט |
| מוצר מוביל | אורז בסמטי קלאסי 1 קג יצרן/מותג: סוגת ברקוד: 7290003643004 | 15.9 | | 9.2 | 137% | טיב טעם אונליין |
| מוצר מוביל | אורז בסמטי קלאסי 1 קג יצרן/מותג: סוגת ברקוד: 7290003643004 | 16.9 | | 10.2 | 152% | קוויק אונליין |
| מוצר מוביל | אורז בסמטי קלאסי 1 קג יצרן/מותג: סוגת ברקוד: 7290003643004 | 16.9 | | 10.2 | 152% | יינות ביתן אונליין |
| מוצר מוביל | אורז בסמטי 1 קג יצרן/מותג: דאוואט ברקוד: 8901537024014 | 15.9 | 12.45 | 5.75 | 86% | שוק העיר אונליין |
| מוצר מוביל | אורז בסמטי 1 קג יצרן/מותג: דאוואט ברקוד: 8901537024014 | 13.7 | | 7 | 104% | רמי לוי באינטרנט |
| מוצר מוביל | אורז בסמטי 1 קג יצרן/מותג: דאוואט ברקוד: 8901537024014 | 13.9 | | 7.2 | 107% | מחסני השוק אונליין |
| מוצר מוביל | אורז בסמטי 1 קג יצרן/מותג: דאוואט ברקוד: 8901537024014 | 14.9 | | 8.2 | 122% | שופרסל אונליין |
| מוצר מוביל | אורז בסמטי 1 קג יצרן/מותג: דאוואט ברקוד: 8901537024014 | 14.9 | | 8.2 | 122% | ויקטורי אונליין |
| מוצר מוביל | אורז בסמטי 1 קג יצרן/מותג: דאוואט ברקוד: 8901537024014 | 14.9 | | 8.2 | 122% | טיב טעם אונליין |
| מוצר מוביל | אורז בסמטי 1 קג יצרן/מותג: דאוואט ברקוד: 8901537024014 | 15.1 | | 8.4 | 125% | חצי חינם אונליין |
| מוצר מוביל | אורז בסמטי 1 קג יצרן/מותג: דאוואט ברקוד: 8901537024014 | 15.2 | | 8.5 | 127% | קרפור אונליין |
| מוצר מוביל | אורז בסמטי 1 קג יצרן/מותג: דאוואט ברקוד: 8901537024014 | 15.9 | | 9.2 | 137% | קוויק אונליין |
| מוצר מוביל | אורז בסמטי 1 קג יצרן/מותג: דאוואט ברקוד: 8901537024014 | 15.9 | | 9.2 | 137% | קשת טעמים אונליין |
| מוצר מוביל | אורז בסמטי 1 קג יצרן/מותג: טילדה הימשלי ברקוד: 5011157630281 | 19.9 | 15.9 | 9.2 | 137% | קשת טעמים אונליין |
| מוצר מוביל | אורז בסמטי 1 קג יצרן/מותג: טילדה הימשלי ברקוד: 5011157630281 | 20.9 | 15.9 | 9.2 | 137% | שוק העיר אונליין |
| מוצר מוביל | אורז בסמטי 1 קג יצרן/מותג: טילדה הימשלי ברקוד: 5011157630281 | 19.9 | 17.9 | 11.2 | 167% | טיב טעם אונליין |
| מוצר מוביל | אורז בסמטי 1 קג יצרן/מותג: טילדה הימשלי ברקוד: 5011157630281 | 23 | 18 | 11.3 | 169% | שופרסל אונליין |
| מוצר מוביל | אורז בסמטי 1 קג יצרן/מותג: טילדה הימשלי ברקוד: 5011157630281 | 18.2 | | 11.5 | 172% | רמי לוי באינטרנט |
| מוצר מוביל | אורז בסמטי 1 קג יצרן/מותג: טילדה הימשלי ברקוד: 5011157630281 | 19.9 | | 13.2 | 197% | מחסני השוק אונליין |
| מוצר מוביל | אורז בסמטי 1 קג יצרן/מותג: טילדה הימשלי ברקוד: 5011157630281 | 22.9 | | 16.2 | 242% | קרפור אונליין |
| מוצר מוביל | אורז בסמטי 1 קג יצרן/מותג: טילדה הימשלי ברקוד: 5011157630281 | 22.9 | | 16.2 | 242% | יינות ביתן אונליין |
| ממוצע מוצר מוביל | 16.15 | 9.45 | 141% | |||
| מוצר זהה | אורז בסמטי 1 קג יצרן/מותג: מאסטר שף ברקוד: 7290107974806 | 7.9 | | 1.2 | 18% | יינות ביתן |
| מוצר זהה | אורז בסמטי 1 קג יצרן/מותג: שקדיה ברקוד: 7290113196414 | 8.72 | | 2.02 | 30% | רמי לוי |
| מוצר זהה | אורז בסמטי 1 קג יצרן/מותג: הימלאיה קווין ברקוד: 805278001847 | 8.9 | | 2.2 | 33% | קשת טעמים |
| מוצר זהה | אורז בסמטי 1 קג יצרן/מותג: שקדיה ברקוד: 7290113196414 | 9.9 | | 3.2 | 48% | יוחננוף |
| מוצר זהה | אורז בסמטי 1 קג יצרן/מותג: שקדיה ברקוד: 7290113196414 | 9.9 | | 3.2 | 48% | אושר עד |
| מוצר זהה | אורז בסמטי סלקטד מחיר לפי משקל יצרן/מותג: מיה ברקוד: 7290017068954 | 9.9 | | 3.2 | 48% | שופרסל |
| מוצר זהה | אורז בסמטי 1 קג יצרן/מותג: האופה ברקוד: 7290019393306 | 9.9 | | 3.2 | 48% | ויקטורי |
| מוצר זהה | אורז בסמטי 1 קג יצרן/מותג: שקדיה ברקוד: 7290113196414 | 11.9 | | 5.2 | 78% | טיב טעם |
| מוצר זהה | אורז בסמטי 1 קג יצרן/מותג: שקדיה ברקוד: 7290113196414 | 12.1 | | 5.4 | 81% | חצי חינם |
| מוצר זהה | אורז בסמטי 1 קג יצרן/מותג: טילדה הימשלי ברקוד: 5011157630281 | 12.9 | | 6.2 | 93% | דור אלון |
| מוצר זהה | אורז בסמטי 1 קג יצרן/מותג: דאוואט ברקוד: 8901537024014 | 16.9 | | 10.2 | 152% | וולט |
| ממוצע מוצר זהה | 10.81 | 4.11 | 61% | |||
| מוצר דומה | אורז בסמטי 1 קג יצרן/מותג: האופה ברקוד: 7290019393306 | 13.9 | 9.9 | 3.2 | 48% | ויקטורי אונליין |
| מוצר דומה | אורז בסמטי 1 קג יצרן/מותג: האופה ברקוד: 7290019393306 | 13.9 | | 7.2 | 107% | קרפור אונליין |
| מוצר דומה | אורז בסמטי 1 קג יצרן/מותג: האופה ברקוד: 7290019393306 | 15.9 | | 9.2 | 137% | טיב טעם אונליין |
| מוצר דומה | אורז בסמטי 1 קג יצרן/מותג: שקדיה ברקוד: 7290113196414 | 11.7 | | 5 | 75% | רמי לוי באינטרנט |
| מוצר דומה | אורז בסמטי 1 קג יצרן/מותג: שקדיה ברקוד: 7290113196414 | 11.9 | | 5.2 | 78% | שופרסל אונליין |
| מוצר דומה | אורז בסמטי 1 קג יצרן/מותג: שקדיה ברקוד: 7290113196414 | 11.9 | | 5.2 | 78% | מחסני השוק אונליין |
| מוצר דומה | אורז בסמטי 1 קג יצרן/מותג: שקדיה ברקוד: 7290113196414 | 11.9 | | 5.2 | 78% | קשת טעמים אונליין |
| מוצר דומה | אורז בסמטי 1 קג יצרן/מותג: שקדיה ברקוד: 7290113196414 | 12.2 | | 5.5 | 82% | קרפור אונליין |
| מוצר דומה | אורז בסמטי 1 קג יצרן/מותג: שקדיה ברקוד: 7290113196414 | 12.9 | | 6.2 | 93% | יינות ביתן אונליין |
| מוצר דומה | אורז בסמטי 1 קג יצרן/מותג: שקדיה ברקוד: 7290113196414 | 12.9 | | 6.2 | 93% | שוק העיר אונליין |
| מוצר דומה | אורז בסמטי 1 קג יצרן/מותג: שקדיה ברקוד: 7290113196414 | 12.9 | | 6.2 | 93% | ויקטורי אונליין |
| מוצר דומה | אורז בסמטי 1 קג יצרן/מותג: שקדיה ברקוד: 7290113196414 | 15.5 | | 8.8 | 131% | טיב טעם אונליין |
| מוצר דומה | אורז בסמטי 1 קג יצרן/מותג: מאסטר שף ברקוד: 7290107974806 | 12.9 | 10 | 3.3 | 49% | חצי חינם אונליין |
| מוצר דומה | אורז בסמטי 1 קג יצרן/מותג: מאסטר שף ברקוד: 7290107974806 | 11.9 | | 5.2 | 78% | קשת טעמים אונליין |
| מוצר דומה | אורז בסמטי 1 קג יצרן/מותג: מאסטר שף ברקוד: 7290107974806 | 13.2 | | 6.5 | 97% | קרפור אונליין |
| מוצר דומה | אורז בסמטי 1 קג יצרן/מותג: מאסטר שף ברקוד: 7290107974806 | 13.2 | | 6.5 | 97% | רמי לוי באינטרנט |
| מוצר דומה | אורז בסמטי 1 קג יצרן/מותג: מאסטר שף ברקוד: 7290107974806 | 15.9 | | 9.2 | 137% | יינות ביתן אונליין |
| מוצר דומה | אורז בסמטי 1 קג יצרן/מותג: מאסטר שף ברקוד: 7290107974806 | 16.5 | | 9.8 | 146% | טיב טעם אונליין |
| מוצר דומה | אורז בסמטי סלקטד מחיר לפי משקל יצרן/מותג: מיה ברקוד: 7290017068954 | 15.7 | | 9 | 134% | רמי לוי באינטרנט |
| מוצר דומה | אורז בסמטי סלקטד מחיר לפי משקל יצרן/מותג: מיה ברקוד: 7290017068954 | 15.9 | | 9.2 | 137% | אקספרס מהדרין |
| מוצר דומה | אורז בסמטי הודי 1 קג יצרן/מותג: מיה ברקוד: 7290018571736 | 8.9 | | 2.2 | 33% | חצי חינם אונליין |
| מוצר דומה | אורז בסמטי הודי 1 קג יצרן/מותג: מיה ברקוד: 7290018571736 | 11.9 | 9.45 | 2.75 | 41% | שוק העיר אונליין |
| מוצר דומה | אורז בסמטי הודי 1 קג יצרן/מותג: מיה ברקוד: 7290018571736 | 12.9 | 9.45 | 2.75 | 41% | ויקטורי אונליין |
| מוצר דומה | אורז בסמטי הודי 1 קג יצרן/מותג: מיה ברקוד: 7290018571736 | 13.9 | 9.45 | 2.75 | 41% | מחסני השוק אונליין |
| מוצר דומה | אורז בסמטי הודי 1 קג יצרן/מותג: מיה ברקוד: 7290018571736 | 13.9 | 9.5 | 2.8 | 42% | אקספרס מהדרין |
| מוצר דומה | אורז בסמטי הודי 1 קג יצרן/מותג: מיה ברקוד: 7290018571736 | 12.2 | | 5.5 | 82% | קרפור אונליין |
| מוצר דומה | אורז בסמטי הודי 1 קג יצרן/מותג: מיה ברקוד: 7290018571736 | 13.9 | | 7.2 | 107% | קוויק אונליין |
| מוצר דומה | אורז בסמטי הודי 1 קג יצרן/מותג: אלפנט ברקוד: 7290003011087 | 11.7 | | 5 | 75% | רמי לוי באינטרנט |
| מוצר דומה | אורז בסמטי הודי 1 קג יצרן/מותג: אלפנט ברקוד: 7290003011087 | 11.9 | | 5.2 | 78% | קשת טעמים אונליין |
| מוצר דומה | אורז בסמטי הודי 1 קג יצרן/מותג: אלפנט ברקוד: 7290003011087 | 12.2 | | 5.5 | 82% | קרפור אונליין |
| מוצר דומה | אורז בסמטי הודי 1 קג יצרן/מותג: אלפנט ברקוד: 7290003011087 | 15.5 | | 8.8 | 131% | טיב טעם אונליין |
| מוצר דומה | אורז בסמטי 1 קג יצרן/מותג: הימלאיה קווין ברקוד: 805278001847 | 11.9 | 8.95 | 2.25 | 34% | קשת טעמים אונליין |
| מוצר דומה | אורז בסמטי 1 קג יצרן/מותג: הימלאיה קווין ברקוד: 805278001847 | 13.5 | 10.9 | 4.2 | 63% | טיב טעם אונליין |
| מוצר דומה | אורז בסמטי 1 קג יצרן/מותג: שוקחה ברקוד: 7290006439444 | 9.9 | | 3.2 | 48% | רמי לוי באינטרנט |
| מוצר דומה | אורז בסמטי 1 קג יצרן/מותג: שוקחה ברקוד: 7290006439444 | 11.9 | 9.9 | 3.2 | 48% | קשת טעמים אונליין |
| מוצר דומה | אורז בסמטי 1 קג יצרן/מותג: שוקחה ברקוד: 7290006439444 | 11.9 | 10 | 3.3 | 49% | מחסני השוק אונליין |
| מוצר דומה | אורז בסמטי 1 קג יצרן/מותג: שוקחה ברקוד: 7290006439444 | 14.5 | 10.9 | 4.2 | 63% | טיב טעם אונליין |
| מוצר דומה | אורז בסמטי פרימיום 1 קג ברקוד: 7290010068142 | 18.9 | | 12.2 | 182% | אקספרס מהדרין |
| ממוצע מוצר דומה | 12.35 | 5.65 | 84% | |||
מצאתם טעות? פנו אלינו בוואטסאפ
מוצרים נוספים
-
−+תמיכה קטנה עזרה גדולה
🤍₪5.00


































