עגלת הקניות שלך ריקה כעת!
7.52₪ חסכון
איך חישבנו? ראו פה
תיאור
תמר מג'הול, 1 ק״ג
מידע נוסף
משקל | 1 ק"ג |
---|---|
מידות | 19 × 14.5 × 7.5 סנטימטרים |
השוואת מחירים (באמצעות אפליקציית CHP)
עדכון אחרון: א' 8/12
סוג מוצר | שם |
מחיר מותאם
המשקל עשוי להיות שונה, במצבים אלו התאמנו את המחיר למשקל של המוצר שלנו
|
מחיר מבצע | תוספת בשקלים | תוספת באחוזים | רשת |
---|---|---|---|---|---|---|
מוצר מוביל | תמר מג'הול 1 קג יצרן/מותג: קרפור ברקוד: 7290002488781 | 19.9 | | 5.02 | 34% | קרפור אונליין |
מוצר זהה | תמר מגהול 1 קג כרם 1 קג יצרן/מותג: כרם ברקוד: 7290013329738 | 19.9 | | 5.02 | 34% | סופר חביב |
מוצר זהה | תמר מגהול 1 קג כרם 1 קג יצרן/מותג: כרם ברקוד: 7290013329738 | 19.9 | | 5.02 | 34% | היפר דודו |
מוצר זהה | תמר מגהול 1 קג כרם 1 קג יצרן/מותג: כרם ברקוד: 7290013329738 | 19.9 | | 5.02 | 34% | סטופמרקט |
מוצר זהה | תמר מגהול 1 קג כרם 1 קג יצרן/מותג: כרם ברקוד: 7290013329738 | 19.9 | | 5.02 | 34% | סופר דוש |
מוצר זהה | תמר מגהול 1 קג כרם 1 קג יצרן/מותג: כרם ברקוד: 7290013329738 | 24.9 | | 10.02 | 67% | טיב טעם סיטי |
מוצר זהה | תמר מגהול 1 קג כרם 1 קג יצרן/מותג: כרם ברקוד: 7290013329738 | 24.9 | | 10.02 | 67% | טיב טעם |
ממוצע מוצר זהה | 21.57 | 6.69 | 45% | |||
מוצר דומה | תמר מג'הול מעולה 1 קג יצרן/מותג: הדיקלאים ברקוד: 7296073444145 | 26.9 | | 12.02 | 81% | שופרסל דיל |
מוצר דומה | תמר מג'הול מעולה 1 קג יצרן/מותג: הדיקלאים ברקוד: 7296073444145 | 27.9 | | 13.02 | 88% | שופרסל שלי |
מוצר דומה | תמר מג'הול טבעי 1 קג יצרן/מותג: מעולה ברקוד: 7290018846100 | 19.9 | | 5.02 | 34% | אקספרס מהדרין |
ממוצע מוצר דומה | 24.9 | 10.02 | 67% | |||
מצאתם טעות? פנו אלינו בוואטסאפ
מוצרים משודרגים
-
10.85₪ חסכוןאיך חישבנו? ראו פה
משמש אוזבקי
טריים מיובשים ולחים, 250 גרם
₪2.16/100 ג'
1 באזורים שבשילוח שלנו (ולא דרך ציטה) או איסוף עצמי
2 כמות הפריט היא כפולה של הכמות בארגז, כמוצג
3 גובה ההנחה בהתאם למוצג במוצר, 2% כברירת מחדל
לרוכשים מעל 500 ש"ח עד הבית או באיסוף עצמי - הנחה של 3% כברירת מחדל
לרוכשים מעל 1000 ש"ח עד הבית או באיסוף עצמי - הנחה של 4% כברירת מחדל