5.4₪ חסכון
איך חישבנו? ראו פה
תיאור
מידע נוסף
| משקל | 0.074 ק"ג |
|---|---|
| מידות | 26 × 13 × 5 סנטימטרים |
| משקל ברוטו | 0.074 ק"ג |
השוואת מחירים (באמצעות אפליקציית CHP)
עדכון אחרון: ג' 30/6
| סוג מוצר | שם |
מחיר מותאם
המשקל עשוי להיות שונה, במצבים אלו התאמנו את המחיר למשקל של המוצר שלנו
|
מחיר מבצע | תוספת בשקלים | תוספת באחוזים | רשת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מוצר מוביל | סקוטשים כריות יפניות 6 יחידות יצרן/מותג: ניקול ברקוד: 7290000204215 | 10.9 | 9 | 2.4 | 36% | מחסני השוק אונליין |
| מוצר מוביל | סקוטשים כריות יפניות 6 יחידות יצרן/מותג: ניקול ברקוד: 7290000204215 | 10 | | 3.4 | 52% | רמי לוי באינטרנט |
| מוצר מוביל | סקוטשים כריות יפניות 6 יחידות יצרן/מותג: ניקול ברקוד: 7290000204215 | 12.5 | 10 | 3.4 | 52% | קרפור אונליין |
| מוצר מוביל | סקוטשים כריות יפניות 6 יחידות יצרן/מותג: ניקול ברקוד: 7290000204215 | 13.9 | 10 | 3.4 | 52% | יינות ביתן אונליין |
| מוצר מוביל | סקוטשים כריות יפניות 6 יחידות יצרן/מותג: ניקול ברקוד: 7290000204215 | 10.9 | | 4.3 | 65% | קשת טעמים אונליין |
| מוצר מוביל | סקוטשים כריות יפניות 6 יחידות יצרן/מותג: ניקול ברקוד: 7290000204215 | 13.9 | 11 | 4.4 | 67% | שוק העיר אונליין |
| מוצר מוביל | סקוטשים כריות יפניות 6 יחידות יצרן/מותג: ניקול ברקוד: 7290000204215 | 13.9 | 11 | 4.4 | 67% | ויקטורי אונליין |
| מוצר מוביל | סקוטשים כריות יפניות 6 יחידות יצרן/מותג: ניקול ברקוד: 7290000204215 | 11.9 | | 5.3 | 80% | שופרסל אונליין |
| מוצר מוביל | סקוטשים כריות יפניות 6 יחידות יצרן/מותג: ניקול ברקוד: 7290000204215 | 11.9 | | 5.3 | 80% | טיב טעם אונליין |
| מוצר מוביל | כריות יפניות לניקוי וקרצוף אנטיבקטריאלי 4 יחידות יצרן/מותג: ניקול ברקוד: 7290111342042 | 10 | | 3.4 | 52% | רמי לוי באינטרנט |
| מוצר מוביל | כריות יפניות לניקוי וקרצוף אנטיבקטריאלי 4 יחידות יצרן/מותג: ניקול ברקוד: 7290111342042 | 12.5 | 10 | 3.4 | 52% | קרפור אונליין |
| מוצר מוביל | כריות יפניות לניקוי וקרצוף אנטיבקטריאלי 4 יחידות יצרן/מותג: ניקול ברקוד: 7290111342042 | 13.9 | 10 | 3.4 | 52% | יינות ביתן אונליין |
| מוצר מוביל | כריות יפניות לניקוי וקרצוף אנטיבקטריאלי 4 יחידות יצרן/מותג: ניקול ברקוד: 7290111342042 | 14.9 | 11 | 4.4 | 67% | שוק העיר אונליין |
| מוצר מוביל | כריות יפניות לניקוי וקרצוף אנטיבקטריאלי 4 יחידות יצרן/מותג: ניקול ברקוד: 7290111342042 | 14.9 | 11 | 4.4 | 67% | ויקטורי אונליין |
| מוצר מוביל | כריות יפניות לניקוי וקרצוף אנטיבקטריאלי 4 יחידות יצרן/מותג: ניקול ברקוד: 7290111342042 | 11.9 | | 5.3 | 80% | שופרסל אונליין |
| מוצר מוביל | כריות יפניות לניקוי וקרצוף אנטיבקטריאלי 4 יחידות יצרן/מותג: ניקול ברקוד: 7290111342042 | 11.9 | | 5.3 | 80% | קשת טעמים אונליין |
| מוצר מוביל | כריות יפניות לניקוי וקרצוף אנטיבקטריאלי 4 יחידות יצרן/מותג: ניקול ברקוד: 7290111342042 | 15.9 | 12.5 | 5.9 | 89% | סופר פארם אונליין |
| מוצר מוביל | כריות יפניות לניקוי וקרצוף אנטיבקטריאלי 4 יחידות יצרן/מותג: ניקול ברקוד: 7290111342042 | 15.9 | | 9.3 | 141% | טיב טעם אונליין |
| מוצר מוביל | כריות יפניות לניקוי וקרצוף אנטיבקטריאלי 6 יחידות יצרן/מותג: ניקול ברקוד: 7290111344916 | 14.9 | | 8.3 | 126% | מחסני השוק אונליין |
| מוצר מוביל | כריות יפניות לניקוי וקרצוף אנטיבקטריאלי 6 יחידות יצרן/מותג: ניקול ברקוד: 7290111344916 | 18.5 | | 11.9 | 180% | טיב טעם אונליין |
| מוצר מוביל | כריות יפניות לניקוי וקרצוף אנטיבקטריאלי 6 יחידות יצרן/מותג: ניקול ברקוד: 7290111344916 | 18.8 | | 12.2 | 185% | רמי לוי באינטרנט |
| ממוצע מוצר מוביל | 12 | 5.4 | 82% | |||
| מוצר דומה | כריות יפניות לכלים שישיה יצרן/מותג: טאצ' ברקוד: 7290103700386 | 9.9 | 8.45 | 1.85 | 28% | מחסני השוק אונליין |
| מוצר דומה | כריות יפניות לכלים שישיה יצרן/מותג: טאצ' ברקוד: 7290103700386 | 8.9 | | 2.3 | 35% | קשת טעמים אונליין |
| מוצר דומה | כריות יפניות לכלים שישיה יצרן/מותג: טאצ' ברקוד: 7290103700386 | 9.9 | | 3.3 | 50% | קרפור אונליין |
| מוצר דומה | כריות יפניות לכלים שישיה יצרן/מותג: טאצ' ברקוד: 7290103700386 | 11.9 | | 5.3 | 80% | יינות ביתן אונליין |
| מוצר דומה | כריות יפניות לכלים שישיה יצרן/מותג: טאצ' ברקוד: 7290103700386 | 12.9 | | 6.3 | 95% | טיב טעם אונליין |
| מוצר דומה | כריות יפניות לסירים רביעיה יצרן/מותג: טאצ' ברקוד: 7290103700393 | 9.9 | 8.45 | 1.85 | 28% | מחסני השוק אונליין |
| מוצר דומה | כריות יפניות לסירים רביעיה יצרן/מותג: טאצ' ברקוד: 7290103700393 | 8.9 | | 2.3 | 35% | קרפור אונליין |
| מוצר דומה | כריות יפניות לסירים רביעיה יצרן/מותג: טאצ' ברקוד: 7290103700393 | 8.9 | | 2.3 | 35% | קשת טעמים אונליין |
| מוצר דומה | כריות יפניות לסירים רביעיה יצרן/מותג: טאצ' ברקוד: 7290103700393 | 11.5 | | 4.9 | 74% | טיב טעם אונליין |
| ממוצע מוצר דומה | 9.98 | 3.38 | 51% | |||
מצאתם טעות? פנו אלינו בוואטסאפ
תודה לאפליקציית CHP על המידע
מוצרים נוספים
-
🤍
חמצן לחישוק 20
תמיכה יפה, עזרה גדולה
₪20.00











