רוצים להוסיף נקודת איסוף קרובה אליכם? ראו איסוף שכונתי ואיסוף בעבודה.
משלוח שכונתי הוא הזול ביותר. להלן רשימת נקודות האיסוף השכונתיות וימי המשלוח.
כשאין עומס, אנחנו משתדלים לטפל בהזמנות שתתקבלנה עד יום לפני המסלול, בשעה 12:00. בזמני עומס, מועד ההגעה תלוי בעומס ויוצג לכם בעמוד התשלום.
מקרא מפה:
משרד - לעובדי המתחם בלבד
נקודה רגילה - לכלל הציבור


חיפוש נקודת איסוף
מסלול | שכונה | נקודה | ימים בשבוע | מועד קרוב משוער | חסרות הזמנות? |
---|---|---|---|---|---|
בן גוריון | באר שבע - בצלאל | ה | ה' 31/7 | 1 | |
בן גוריון | שכונה ב | באר שבע - גרץ | ה | ה' 31/7 | 3 |
בן גוריון | באר שבע - רגר | ה | ה' 31/7 | 4 | |
בן גוריון | בית קמה | ה | ה' 31/7 | 2 | |
בן גוריון | טללים | ה | ה' 31/7 | 4 | |
בן גוריון | ירוחם - ההגנה | ה | ה' 31/7 | 2 | |
בן גוריון | כפר הריף | ה | ה' 31/7 | 5 | |
בן גוריון | להבים | ה | ה' 31/7 | 2 | |
בן גוריון | מדרשת בן גוריון | ה | ה' 31/7 | 3 | |
בן גוריון | מיתר | ה | ה' 31/7 | 3 | |
בן גוריון | מצפה רמון | ה | ה' 31/7 | 3 | |
בן גוריון | מרכז שפירא - התמר 24 | ה | ה' 31/7 | 7 | |
בן גוריון | עומר | ה | ה' 31/7 | 4 | |
בן גוריון | קיבוץ גת | ה | ה' 31/7 | 2 | |
בן גוריון | קיבוץ כרמים | ה | ה' 31/7 | 4 | |
חיפה | קרית אליעזר, בת גלים | חיפה - אברהם לייסין | ב | ב' 28/7 | לא חסרות |
חיפה | חיפה - אלכסנדר ינאי | ב | ב' 28/7 | 2 | |
חיפה | חיפה - ברל כצנלסון (דיירי הבניין בלבד) | ב | ב' 28/7 | 1 | |
חיפה | חיפה - דוד בר רב האי | ב | ב' 28/7 | 3 | |
חיפה | חיפה - הבית הקהילתי, טבריה 15 | ב | ב' 28/7 | לא חסרות | |
חיפה | בת גלים | חיפה - העלייה השנייה | ב | ב' 28/7 | לא חסרות |
חיפה | חיפה - העצמאות (לעובדים בלבד) | ב | ב' 28/7 | 4 | |
חיפה | חיפה - הרופא | ב | ב' 28/7 | 3 | |
חיפה | חיפה - טכניון - כפר משתלמים | ב | ב' 28/7 | לא חסרות | |
חיפה | חיפה - כרמל, דרך הים - הרדוף | ב | ב' 28/7 | לא חסרות | |
חיפה | נאות פרס | חיפה - נאות פרס | ב | ב' 28/7 | לא חסרות |
חיפה | חיפה - עמותת אבני דרך לחיים (לעובדים בלבד) | ב | ב' 28/7 | 4 | |
חיפה | חיפה - צפרירים | ב | ב' 28/7 | לא חסרות | |
חיפה | חיפה - רמות ספיר | ב | ב' 28/7 | לא חסרות | |
חיפה | חיפה - רמת אלון | ב | ב' 28/7 | לא חסרות | |
חיפה | רמת בגין | חיפה - רמת בגין - אברהם קריב | ב | ב' 28/7 | לא חסרות |
חיפה | טירת הכרמל | ב | ב' 28/7 | לא חסרות | |
חיפה | טירת הכרמל - מיינדספייס (עובדים בלבד) | ב | ב' 28/7 | 4 | |
חיפה מזרח | אורנית - החרמון | ב | ב' 28/7 | 3 | |
חיפה מזרח | אלקנה - אלף המגן 1 | ב | ב' 28/7 | 3 | |
חיפה מזרח | בת חפר - בית זית | ב | ב' 28/7 | לא חסרות | |
חיפה מזרח | המעפיל | ב | ב' 28/7 | לא חסרות | |
חיפה מזרח | חריש - לוטם | ב | ב' 28/7 | לא חסרות | |
חיפה מזרח | יקנעם - ארד טכנולוגיות (עובדי החברה בלבד) | ב | ב' 28/7 | 1 | |
חיפה מזרח | סלעית | ב | ב' 28/7 | 4 | |
חיפה מזרח | צור יצחק - נחל פארן | ב | ב' 28/7 | 4 | |
חיפה מזרח | צור יצחק - נחל צלמון | ב | ב' 28/7 | 4 | |
חיפה מזרח | קיבוץ ברקאי | ב | ב' 28/7 | 2 | |
חיפה מזרח | קיבוץ רמת השופט | ב | ב' 28/7 | לא חסרות | |
חיפה מזרח | קרית טבעון - האורנים | ב | ב' 28/7 | 2 | |
חיפה מזרח | קרית טבעון - המרגניות | ב | ב' 28/7 | לא חסרות | |
חיפה מזרח | קרית טבעון - יזרעאל | ב | ב' 28/7 | לא חסרות | |
חיפה מזרח | קרית טבעון - מעלה אבשלום | ב | ב' 28/7 | לא חסרות | |
חיפה דרום | בנימינה - קניון הפיל | ב | ב' 28/7 | לא חסרות | |
חיפה דרום | גבעת חיים מאוחד | ב | ב' 28/7 | 2 | |
חיפה דרום | גבעת עדה - כליל החורש | ב | ב' 28/7 | לא חסרות | |
חיפה דרום | הבונים | ב | ב' 28/7 | 1 | |
חיפה דרום | זכרון יעקב - התפוח | ב | ב' 28/7 | לא חסרות | |
חיפה דרום | חדרה - אולגה | ב | ב' 28/7 | 1 | |
חיפה דרום | חדרה - הרב קוק | ב | ב' 28/7 | 3 | |
חיפה דרום | חדרה - יצחק רבין | ב | ב' 28/7 | לא חסרות | |
חיפה דרום | כרכור - הגליל | ב | ב' 28/7 | לא חסרות | |
חיפה דרום | כרכור - שעורה | ב | ב' 28/7 | 2 | |
חיפה דרום | עין הוד | ב | ב' 28/7 | לא חסרות | |
חיפה דרום | עתלית - נתיב הכרמים | ב | ב' 28/7 | לא חסרות | |
חיפה דרום | פרדס חנה - גינת אגוז | ב | ב' 28/7 | 1 | |
חיפה דרום | פרדס חנה - דביר | ב | ב' 28/7 | 4 | |
חולון | אזור - השלום | ג, ו | ג' 29/7 | 4 | |
חולון | בית דגן - היובל | ג | ג' 29/7 | 3 | |
חולון | חולון - אלביט (עובדים בלבד) | ג, ו | ג' 29/7 | 3 | |
חולון | חולון - מחסן החישוק - הסדנה 8 - יום חמישי 17:00-18:00 | ה | ה' 31/7 | 4 | |
חולון | חולון - משה סנה | ג, ה | ג' 29/7 | 4 | |
חולון | חולון - משעול השוהם | ג, ו | ג' 29/7 | 3 | |
חולון | ראשון לציון - ההגנה | ג | ג' 29/7 | 4 | |
ירושלים | אלון שבות | ד | ד' 30/7 | 5 | |
ירושלים | בית זית | ד | ד' 30/7 | 3 | |
ירושלים | גבעת יערים - על כנפי נשרים | ד | ד' 30/7 | 3 | |
ירושלים | ירושלים - בית הכרם, המייסדים | ד | ד' 30/7 | לא חסרות | |
ירושלים | ירושלים - בית הכרם, כרמון | ד | ד' 30/7 | לא חסרות | |
ירושלים | ירושלים - בר כוכבא | ד | ד' 30/7 | 4 | |
ירושלים | ירושלים - וולטה עילית | ד | ד' 30/7 | לא חסרות | |
ירושלים | ירושלים - ניקרגואה | ד | ד' 30/7 | 2 | |
ירושלים | ירושלים - עובדי הגוינט בלבד | ד | ד' 30/7 | 4 | |
ירושלים | ירושלים - עולי הגרדום 340 | ד | ד' 30/7 | 3 | |
ירושלים | מבשרת ציון - גלבוע | ד | ד' 30/7 | לא חסרות | |
ירושלים | מבשרת ציון - הבושם | ד | ד' 30/7 | 4 | |
ירושלים | מושב מטע | ד | ד' 30/7 | 10 | |
ירושלים | נוקדים | ד | ד' 30/7 | 6 | |
ירושלים | נטף | ד | ד' 30/7 | 3 | |
ירושלים | צור הדסה | ד | ד' 30/7 | 8 | |
ירושלים | קיבוץ מעלה החמישה | ד | ד' 30/7 | 3 | |
ירושלים | תקוע | ד | ד' 30/7 | 4 | |
מודיעין | איירפורט סיטי - בניין משרד הבריאות | ד | ד' 30/7 | 4 | |
מודיעין | גבעות עדן | ד | ד' 30/7 | 4 | |
מודיעין | טלמון - שכונת כרם רעים | ד | ד' 30/7 | 3 | |
מודיעין | לוד - הפרחים | ד | ד' 30/7 | 4 | |
מודיעין | לוד - עובדי מעוז בלבד | ד | ד' 30/7 | 5 | |
מודיעין | מודיעין - עמק איילון | ד | ד' 30/7 | לא חסרות | |
מודיעין | שוהם - האתרוג | ד | ד' 30/7 | 2 | |
קרית אונו | אור יהודה - דקל | ג, ו | ג' 29/7 | 4 | |
קרית אונו | אור יהודה - כאן 11 (עובדים בלבד) | ג, ו | ג' 29/7 | 1 | |
קרית אונו | גבעת שמואל - ביאליק | ג, ו | ג' 29/7 | לא חסרות | |
קרית אונו | גבעת שמואל - גרינברג | ג, ו | ג' 29/7 | 1 | |
קרית אונו | יהוד - MOCA (קניון סביונים) | ג, ו | ג' 29/7 | 4 | |
קרית אונו | מושב חמד - נחל לכיש 63 | ג, ו | ג' 29/7 | 4 | |
קרית אונו | קרית אונו - המייסדים | ג | ג' 29/7 | 1 | |
קרית אונו | קרית אונו - יצחק נבון | ג, ו | ג' 29/7 | לא חסרות | |
קרית אונו | קרית אונו - נהר הירדן | ג, ו | ג' 29/7 | 2 | |
קרית אונו | קרית אונו - רבין 28 | ג, ו | ג' 29/7 | לא חסרות | |
קרית אונו | קרית אונו - שלמה המלך | ג, ו | ג' 29/7 | 2 | |
קרית אונו | רמת גן - דן שומרון | ג, ו | ג' 29/7 | 2 | |
קרית אונו | רמת גן - רמת אפעל החדשה | ג, ו | ג' 29/7 | 1 | |
קרית אונו | רמת גן - תל השומר - שיכון עובדים | ג, ו | ג' 29/7 | 3 | |
פתח תקוה | מושב מגשימים | ג, ו | ג' 29/7 | 4 | |
פתח תקוה | העיגולים, עיגולים | פתח תקוה - נקאש | ג, ו | ג' 29/7 | 4 |
פתח תקוה | פתח תקווה - אבימלך | ג, ו | ג' 29/7 | 4 | |
פתח תקוה | פתח תקווה - ביטוח ישיר בלבד | ד | ד' 30/7 | 3 | |
פתח תקוה | פתח תקווה - מבצע דקל (לדיירי הבניין בלבד) | ג, ו | ג' 29/7 | 3 | |
פתח תקוה | פתח תקווה - עולי בבל | ג, ו | ג' 29/7 | 1 | |
פתח תקוה | פתח תקווה - תורה ועבודה | ג, ו | ג' 29/7 | 4 | |
פתח תקוה | קיבוץ עינת - חייקלה | ג, ו | ג' 29/7 | 4 | |
פתח תקוה | ראש העין (עובדי Unicargo ומשרדים סמוכים) | ג | ג' 29/7 | 3 | |
פתח תקוה | ראש העין - ירקוני | ג, ו | ג' 29/7 | לא חסרות | |
פתח תקוה | ראש העין - סמואלסון | ג, ו | ג' 29/7 | 3 | |
פתח תקוה | ראש העין - שבזי | ג, ו | ג' 29/7 | 4 | |
רמת גן | גבעתיים - דרך השלום 53 (עובדי מתחם בלבד - חוץ מהפניקס) | א, ד | א' 27/7 | 3 | |
רמת גן | גבעתיים - המעיין | ב, ד, ו | ב' 28/7 | 1 | |
רמת גן | גבעתיים - הפניקס בלבד | א, ד | א' 27/7 | 2 | |
רמת גן | גבעתיים - הרצוג | ב, ד, ו | ב' 28/7 | 1 | |
רמת גן | גבעתיים - סירקין | ב, ד, ו | ב' 28/7 | לא חסרות | |
רמת גן | גבעתיים - ערבי נחל (דיירי הבניין בלבד) | ב, ד, ו | ב' 28/7 | 3 | |
רמת גן | רמת גן - אבן ספיר | ב, ו | ב' 28/7 | לא חסרות | |
רמת גן | רמת גן - אמנון ותמר (לדיירים בלבד) | ב, ד, ו | ב' 28/7 | 3 | |
רמת גן | רמת גן - חביבה רייק | ב | ב' 28/7 | לא חסרות | |
רמת גן | רמת גן - חביבה רייק (אופציה נוספת) | ב | ב' 28/7 | לא חסרות | |
רמת גן | רמת גן - חיבת ציון | ב, ד, ו | ב' 28/7 | 2 | |
רמת גן | חרוזים | רמת גן - יואב | ב, ד, ו | ב' 28/7 | 3 |
רמת גן | רמת גן - יוחנן בדר (דיירי הבניין בלבד) | ב, ד, ו | ב' 28/7 | 3 | |
רמת גן | רמת גן - נווה יהושע | ב, ד, ו | ב' 28/7 | לא חסרות | |
רמת גן | רמת גן - עובדי מיתר בלבד | ב, ד, ו | ב' 28/7 | לא חסרות | |
רמת גן | רמת גן - רד"ק | ב, ד, ו | ב' 28/7 | 1 | |
רמת גן | ת"א - ביצרון | ב, ד, ו | ב' 28/7 | 3 | |
רמת גן | ת"א - הגיבור האלמוני | ב, ד, ו | ב' 28/7 | 2 | |
רמת גן | ת"א - מגדלי סנטרל פארק (דיירים בלבד) | ב, ד, ו | ב' 28/7 | 1 | |
רמת גן | ביצרון | ת"א - מגדלי סנטרל פארק (דיירים בלבד) - פירות וירקות חמישי 18:00-19:00 | ה | ה' 31/7 | 1 |
רמת גן | ת"א - מעפילי אגוז | ב, ד, ו | ב' 28/7 | 2 | |
רמת גן | ת"א - עין זיתים (לדיירי הבניין בלבד) | ב, ד, ו | ב' 28/7 | 2 | |
רחובות | באר יעקב - עמק | ה | ה' 31/7 | 4 | |
רחובות | באר יעקב - שדרות יצחק רבין | ה | ה' 31/7 | 2 | |
רחובות | גבעת ברנר | ה | ה' 31/7 | 3 | |
רחובות | גדרה - ליבנה | ה | ה' 31/7 | 6 | |
רחובות | גן יבנה - שיר השירים | ה | ה' 31/7 | 4 | |
רחובות | יבנה - הדרור (לדיירי הבניין בלבד) | ה | ה' 31/7 | 3 | |
רחובות | מזכרת בתיה - דבורה בארון | ה | ה' 31/7 | 4 | |
רחובות | ניר גלים | ה | ה' 31/7 | 5 | |
רחובות | נס ציונה - פנחס ספיר | ה | ה' 31/7 | 4 | |
רחובות | נס ציונה - ראובן לרר | ה | ה' 31/7 | לא חסרות | |
רחובות | נען | ה | ה' 31/7 | 3 | |
רחובות | קיבוץ נצר סרני | ה | ה' 31/7 | 4 | |
רחובות | רחובות - דוד פייקס (לעובדים בלבד) | ה | ה' 31/7 | 4 | |
רחובות | רחובות - הגן שלנו (לעמותה בלבד) | ה | ה' 31/7 | 2 | |
רחובות | רחובות - החרצית | ה | ה' 31/7 | 3 | |
רחובות | רחובות - הנשיא הראשון | ה | ה' 31/7 | 3 | |
רחובות | רחובות - הר הצופים 21 | ה | ה' 31/7 | 4 | |
רחובות | רחובות - הר הצופים 9 | ה | ה' 31/7 | 4 | |
רחובות | רחובות - הרקפת | ה | ה' 31/7 | 3 | |
רחובות | רחובות - חיים ויצמן | ה | ה' 31/7 | 1 | |
רחובות | רחובות - יעקב תמרי | ה | ה' 31/7 | 4 | |
רחובות | רחובות - נווה אלון | ה | ה' 31/7 | 4 | |
רחובות | רחובות - רחובות המדע | ה | ה' 31/7 | 1 | |
רחובות | רחובות - רחובות הצעירה - חזון איש | ה | ה' 31/7 | 4 | |
רחובות | רחובות - שדרות ח"ן | ה | ה' 31/7 | 2 | |
רחובות | רחובות - שדרות ח"ן נוסף | ה | ה' 31/7 | 3 | |
רחובות | רחובות - ששת הימים | ה | ה' 31/7 | 4 | |
שפלה | כפר אוריה | ד | ד' 30/7 | 8 | |
שפלה | כרמי יוסף - היסמין | ד | ד' 30/7 | 3 | |
שפלה | מושב נחושה | ד | ד' 30/7 | 3 | |
שפלה | נחשון | ד | ד' 30/7 | 1 | |
שפלה | צרעה | ד | ד' 30/7 | 4 | |
שפלה | קיבוץ חולדה | ד | ד' 30/7 | 3 | |
שרון מזרח | הוד השרון - דרך מגדיאל | ג | ג' 29/7 | לא חסרות | |
שרון מזרח | הוד השרון - מזל גדי | ג | ג' 29/7 | 1 | |
שרון מזרח | הוד השרון - רותם | ג | ג' 29/7 | לא חסרות | |
שרון מזרח | כפר סבא - המייסדים | ג | ג' 29/7 | לא חסרות | |
שרון מזרח | כפר סבא - עמנואל זמיר | ג | ג' 29/7 | 3 | |
שרון מזרח | כפר סבא - קרן המוסיקה | ג | ג' 29/7 | 4 | |
שרון צפון | אביחיל | ג | ג' 29/7 | 3 | |
שרון צפון | אבן יהודה - הנוטע | ג | ג' 29/7 | 1 | |
שרון צפון | בצרה | ג | ג' 29/7 | לא חסרות | |
שרון צפון | כפר הס | ג | ג' 29/7 | לא חסרות | |
שרון צפון | כפר חיים - מזכירות | ג | ג' 29/7 | 2 | |
שרון צפון | כפר יונה - בנטל | ג | ג' 29/7 | 1 | |
שרון צפון | מושב בורגתה | ג | ג' 29/7 | 4 | |
שרון צפון | מכמורת - דרך הים | ג | ג' 29/7 | 4 | |
שרון צפון | נתניה (טמפו משקאות בלבד) | ג | ג' 29/7 | 3 | |
שרון צפון | נתניה - eBay (עובדים בלבד) | ג | ג' 29/7 | 4 | |
שרון צפון | נתניה - אייזנהאוואר | ג | ג' 29/7 | 2 | |
שרון צפון | נתניה - אמנון ותמר | ג | ג' 29/7 | 2 | |
שרון צפון | נתניה - יד חרוצים (לעובדים בלבד) | ג | ג' 29/7 | 4 | |
שרון צפון | נתניה - קרל פופר | ג | ג' 29/7 | 4 | |
שרון צפון | נתניה - שפיגלמן | ג | ג' 29/7 | לא חסרות | |
שרון צפון | קדימה - החרובים | ג | ג' 29/7 | לא חסרות | |
שרון צפון | תל יצחק - הפרדס | ג | ג' 29/7 | 4 | |
שרון מערב | הרצליה - Evoke (עובדים בלבד) | ג, ו | ג' 29/7 | 3 | |
שרון מערב | הרצליה - אוריאל אופק (לדיירי הבניין בלבד) | ג, ו | ג' 29/7 | 4 | |
שרון מערב | הרצליה - המנופים | ג, ו | ג' 29/7 | 2 | |
שרון מערב | הרצליה - הקרן (לדיירי הבניין בלבד) | ג, ו | ג' 29/7 | 3 | |
שרון מערב | מרכז העיר | הרצליה - הקרן הקיימת | ג, ו | ג' 29/7 | 4 |
שרון מערב | הרצליה - מתחם מטרופוליס (לדיירי הבניין בלבד) | ג, ו | ג' 29/7 | 4 | |
שרון מערב | הרצליה - עמיר | ג, ו | ג' 29/7 | 3 | |
שרון מערב | כפר סבא - פופ תוצרת חקלאית, נעמי שמר, 18:30-19:30 | ה | ה' 31/7 | 4 | |
שרון מערב | רמת השרון - החלוץ (לדיירי הבניין בלבד) | ג, ו | ג' 29/7 | 4 | |
שרון מערב | רמת השרון - חטיבת אלכסנדרוני (לדיירי המתחם בלבד) | ג, ו | ג' 29/7 | 3 | |
שרון מערב | קרת | רמת השרון - יצהר | ג, ו | ג' 29/7 | 4 |
שרון מערב | רעננה - ברנדייס | ג, ו | ג' 29/7 | 2 | |
שרון מערב | רעננה - קרית גנים לב הפארק | ג, ו | ג' 29/7 | לא חסרות | |
שרון מערב | רעננה - רנסנס (עובדים בלבד) | ג | ג' 29/7 | 3 | |
תל אביב | יפו - מיכאלנג'לו (לעובדים בלבד) | ב, ד, ו | ב' 28/7 | לא חסרות | |
תל אביב | ת"א - אונטרמן | ב, ד, ו | ב' 28/7 | 1 | |
תל אביב | ת"א - אחד העם | ד | ד' 30/7 | לא חסרות | |
תל אביב | ת"א - אלעזר בן עזריה | ב, ד, ו | ב' 28/7 | 1 | |
תל אביב | ת"א - בגין 144 (דיירים בלבד) | ב, ד, ו | ב' 28/7 | 1 | |
תל אביב | ת"א - בגין 150 (דיירים בלבד) | ב, ד, ו | ב' 28/7 | 2 | |
תל אביב | ת"א - בגין 152 - דאטהריילס (עובדים בלבד) | ב | ב' 28/7 | 2 | |
תל אביב | ת"א - בית שמאי | ב, ד, ו | ב' 28/7 | 4 | |
תל אביב | ת"א - בנבנישתי (נקודה זמנית במקום ויטל) | ב, ד, ו | ב' 28/7 | 2 | |
תל אביב | נווה עופר | ת"א - ברתיני | ב, ד, ו | ב' 28/7 | 2 |
תל אביב | ת"א - גינדי TLV (לדיירי המגדלים בלבד) | ב, ד, ו | ב' 28/7 | 1 | |
תל אביב | ת"א - גר צדק | ב, ד, ו | ב' 28/7 | 1 | |
תל אביב | ת"א - האניבוק (לעובדים בלבד) | ב, ד, ו | ב' 28/7 | 3 | |
תל אביב | ת"א - חברת WIZ (לעובדים בלבד) | ב, ד, ו | ב' 28/7 | 4 | |
תל אביב | ת"א - חיסין | ד | ד' 30/7 | לא חסרות | |
תל אביב | ת"א - יחזקאל קויפמן (לעובדים בלבד) | ב, ד, ו | ב' 28/7 | 2 | |
תל אביב | ת"א - יצחק שדה (עובדי monday בלבד) | ב, ד, ו | ב' 28/7 | 1 | |
תל אביב | ת"א - לבונטין 30 | ב, ד, ו | ב' 28/7 | 1 | |
תל אביב | ת"א - לטריס (צמוד לשדרות ח"ן) | ב, ד, ו | ב' 28/7 | 2 | |
תל אביב | ת"א - מגדלי אלון (עובדי סיימוטיב) | ב, ד, ו | ב' 28/7 | 4 | |
תל אביב | ת"א - מגדלי אלון (עובדי פאלו אלטו) | ב, ד | ב' 28/7 | 2 | |
תל אביב | ת"א - מגדלי שרונה (דיירי המתחם בלבד) | ב, ד, ו | ב' 28/7 | 1 | |
תל אביב | ת"א - מיטב (רק לדיירי הבניין) | ב, ד, ו | ב' 28/7 | 1 | |
תל אביב | ת"א - מל"ן | ב, ד, ו | ב' 28/7 | 2 | |
תל אביב | ת"א - מנחם ארבר | ב, ד, ו | ב' 28/7 | 2 | |
תל אביב | ת"א - מנחם בגין (פרל כהן בלבד) | ב | ב' 28/7 | 3 | |
תל אביב | ת"א - מסלנט | ב, ד, ו | ב' 28/7 | 1 | |
תל אביב | ת"א - משה דיין | ב, ד, ו | ב' 28/7 | 2 | |
תל אביב | ת"א - עובדי Simply בלבד | ב | ב' 28/7 | לא חסרות | |
תל אביב | יפו | ת"א - עירית | ב, ד, ו | ב' 28/7 | 2 |
תל אביב | ת"א - ריינס | ד | ד' 30/7 | לא חסרות | |
תל אביב | ת"א - רלבג 15 | ב, ד, ו | ב' 28/7 | לא חסרות | |
תל אביב צפון | רמת השרון - השדות | ב | ב' 28/7 | לא חסרות | |
תל אביב צפון | ת"א - בגין (Viz.ai בלבד) | ב | ב' 28/7 | 3 | |
תל אביב צפון | ת"א - בגין 158-160 מגדלי הצעירים (דיירי הבניין בלבד) | ב, ד, ו | ב' 28/7 | 1 | |
תל אביב צפון | תל ברוך | ת"א - בית חורון | ב, ד, ו | ב' 28/7 | 1 |
תל אביב צפון | רמת אביב ג' | ת"א - בית צורי | ב | ב' 28/7 | לא חסרות |
תל אביב צפון | ת"א - דב הוז (דיירי המתחם בלבד) | ב, ד, ו | ב' 28/7 | 3 | |
תל אביב צפון | צהלה, שיכון דן, רביבים | ת"א - דבורה הנביאה | ב, ד, ו | ב' 28/7 | 2 |
תל אביב צפון | ת"א - דפנה 7 - עובדי איכילוב | ב, ד, ו | ב' 28/7 | 2 | |
תל אביב צפון | צפון ישן | ת"א - הירשנברג | ב, ו | ב' 28/7 | לא חסרות |
תל אביב צפון | רמת אביב | ת"א - הרטגלס | ב, ד | ב' 28/7 | לא חסרות |
תל אביב צפון | צפון ישן | ת"א - חוני המעגל | ב, ד, ו | ב' 28/7 | לא חסרות |
תל אביב צפון | ת"א - יוניצמן - עובדי וויקס בלבד | ב, ד, ו | ב' 28/7 | 2 | |
תל אביב צפון | ת"א - ליאון בלום | ב, ד, ו | ב' 28/7 | 2 | |
תל אביב צפון | כיכר המדינה, צפון ישן | ת"א - ליסין | ב, ד, ו | ב' 28/7 | 2 |
תל אביב צפון | ת"א - מעונות ברושים (לדיירי המעונות בלבד) | ב, ד, ו | ב' 28/7 | 3 | |
תל אביב צפון | צהלה, המשתלה | ת"א - משה וילנסקי | ב, ד, ו | ב' 28/7 | 1 |
תל אביב צפון | נווה שרת | ת"א - נווה שרת - בית אל | ב, ד, ו | ב' 28/7 | 1 |
תל אביב צפון | בבלי, צפון ישן | ת"א - נמיר - יהודה המכבי | ב, ד, ו | ב' 28/7 | לא חסרות |
תל אביב צפון | נאות אפקה | ת"א - פנחס רוזן | ב, ד, ו | ב' 28/7 | 2 |
תל אביב צפון | נאות אפקה | ת"א - קהילת ונציה | ב, ד, ו | ב' 28/7 | לא חסרות |
תל אביב צפון | אוניברסיטת תל אביב, רמת אביב | ת"א – מעונות ברושים (לדיירי המעונות בלבד) - חמישי 18:00-19:00 | ה | ה' 31/7 | 2 |
1 באזורים שבשילוח שלנו (ולא דרך ציטה) או איסוף עצמי
2 כמות הפריט היא כפולה של הכמות בארגז, כמוצג
3 גובה ההנחה בהתאם למוצג במוצר, 2% כברירת מחדל
לרוכשים מעל 500 ש"ח עד הבית או באיסוף עצמי - הנחה של 3% כברירת מחדל
לרוכשים מעל 1000 ש"ח עד הבית או באיסוף עצמי - הנחה של 4% כברירת מחדל